科研 | 2017中国最具国际影响力学术期刊、中国国际影响力优秀学术期刊新鲜发布!
2017-11-27 09:36:10 作者:本网整理 来源:114产学研 分享至:

   1.jpg

 

    2017“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国国际影响力优秀学术期刊”遴选结果公告自2012年起,《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司和清华大学图书馆每年联合研制《中国学术期刊国际引证年报》(下简称《年报》),遴选发布当年的“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国国际影响力优秀学术期刊”名单(下统称为“国际影响力品牌期刊”)。本次发布2017年度品牌期刊名单,见本版下表。


    《年报》以2016年出版的国际主流学术期刊文献为统计源,包括Web of Science数据库(下简称WoS)收录期刊和国际知名的1762种社科期刊,共计20192种。统计了中国出版的6210种学术期刊的国际被引频次。


    “国际影响力品牌期刊”的遴选采用更为科学的综合评价指标——期刊影响力指数(CI),该指数同时考虑了期刊影响因子(IF)、总被引频次(TC)两个指标,有效避免了使用影响因子单指标评价期刊的局限性,可综合反映学术期刊的学术影响力和质量水平。“最具”、“优秀”分别选自按CI正排序的TOP5%和TOP5%~10%期刊。


    连续6年数据表明,“国际影响力品牌期刊”的国内影响力表现也很优秀,国际影响力不断提升,且各项评价指标均值远高于其他期刊,是我国学术期刊走出去的优秀代表,与WoS顶尖期刊的差距进一步缩小,基本达到了国际中等以上水平,得到了国内外读者的高度关注,应得到国内外科研管理、学术评价部门的重视。

 


 

“2017中国最具国际影响力学术期刊”(自然科学与工程技术)
序号 期刊名称 国际他引总被引频次 国际他引影响因子
1 Cell Research* 11796 15.394
2 Nano Research* 8632 6.748
3 Molecular Plant* 5862 8.427
4 Light:Science & Applications* 2803 13.811
5 Science  Bulletin* 11930 2.108
6 Journal of  Environmental Sciences* 8966 2.621
7 Acta  Pharmacologica Sinica* 7587 3.072
8 Chinese Physics  C* 3323 4.884
9 Cellular &  Molecular Immunology* 2605 5.559
10 Journal of  Integrative Plant Biology* 3677 3.825
11 Chinese Medical  Journal* 6886 0.970
12 Bone Research* 574 9.116
13 National Science  Review* 510 8.804
14 Science China  Chemistry* 3181 3.761
15 Transactions of  Nonferrous Metals Society of China* 6092 0.960
16 Journal of  Molecular Cell Biology* 1628 5.859
17 Protein &  Cell* 1877 5.338
18 Chinese Physics  B* 5851 0.871
19 Journal of  Materials Science & Technology* 3804 2.451
20 Chinese Journal  of Catalysis* 3430 2.567
21 Chinese Chemical  Letters* 4123 1.683
22 Asian Journal of  Andrology* 2857 2.859
23 Chinese Physics  Letters* 4950 0.680
24 Journal of  Genetics and Genomics* 1585 3.837
25 岩石学报* 4221 0.773
26 Acta Biochimica  et Biophysica Sinica* 2756 2.117
27 Geoscience  Frontiers* 1088 4.280
28 Nano-Micro  Letters* 815 4.488
29 Progress in  Natural Science:Materials International* 2643 1.934
30 Journal of Rare  Earths* 3063 1.445
31 Photonics  Research* 744 4.526
32 Chinese Journal  of Cancer* 1548 3.229
33 Cancer Biology  & Medicine 608 4.696
34 Particuology* 2072 2.481
35 Science China  Earth Sciences* 2583 1.827
36 物理学报* 3946 0.371
37 中国电机工程学报 3860 0.444
38 Acta  Pharmaceutica Sinica B 1013 3.789
39 International  Journal of Oral Science* 813 3.789
40 Chinese Journal  of Chemistry* 2645 1.290
41 Advances in  Atmospheric Sciences* 2556 1.326
42 Biomedical and  Environmental Sciences* 1804 2.143
43 Science China  Technological Sciences* 2461 1.329
44 Genomics,Proteomics  & Bioinformatics 852 3.442
45 Pedosphere* 2144 1.657
46 电力系统自动化 3224 0.462
47 International  Journal of Mining Science and Technology 1828 1.993
48 Science China  Life Sciences* 1468 2.434
49 化学学报* 1962 1.677
50 Science China  Physics,Mechanics & Astronomy* 1910 1.705
51 Journal of  Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)* 2071 1.500
52 Journal of  Geographical Sciences* 1515 2.080
53 Chinese Journal  of Cancer Research* 930 2.854
54 Chinese Journal  of Chemical Engineering* 2317 1.040
55 生态学报 3082 0.225
56 Acta Geologica  Sinica(English Edition)* 2370 0.880
57 Neuroscience  Bulletin* 1128 2.382
58 电网技术 2736 0.398
59 Neural  Regeneration Research* 1697 1.510
60 Insect Science* 1266 1.974
61 中国中药杂志 2779 0.211
62 Hepatobiliary  & Pancreatic Diseases International* 1539 1.595
63 Science  China-Materials* 332 3.231
64 岩石力学与工程学报 2500 0.359
65 Communications  in Theoretical Physics* 1940 0.855
66 Current Zoology* 970 2.053
67 Applied  Mathematics and Mechanics(English Edition)* 1727 1.078
68 Journal of  Energy Chemistry* 917 2.090
69 Science China  Information Sciences* 1407 1.348
70 Chinese Optics  Letters* 1597 1.073
71 Journal of  Integrative Medicine 680 2.219
72 Journal of  Central South University* 2026 0.503
73 石油勘探与开发* 1405 1.212
74 Journal of  Bionic Engineering* 993 1.719
75 Chinese Journal  of Aeronautics* 1467 1.099
76 地质学报 2032 0.418
77 Chinese Journal  of Polymer Science* 1277 1.305
78 Journal of Plant  Ecology* 993 1.631
79 地理学报 1858 0.562
80 Chinese Journal  of Natural Medicines* 1011 1.594
81 农业工程学报 2180 0.176
82 Journal of Rock  Mechanics and Geotechnical Engineering 592 2.113
83 Frontiers of  Environmental Science & Engineering* 964 1.572
84 机械工程学报 2098 0.216
85 Journal of  Semiconductors 1541 0.836
86 Journal of  Systematics and Evolution* 816 1.756
87 Acta Mechanica  Sinica* 1276 1.128
88 地球物理学报* 1918 0.373
89 地学前缘 1701 0.603
90 Frontiers of  Physics* 634 1.921
91 High Power Laser  Science and Engineering 222 2.514
92 Journal of  Animal Science and Biotechnology* 538 1.991
93 The Journal of  Biomedical Research 651 1.813
94 Integrative  Zoology* 621 1.850
95 物理化学学报* 1722 0.457
96 Journal of  Hydrodynamics* 1272 0.911
97 Journal of Iron  and Steel Research(International)* 1475 0.638
98 Journal of  Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)* 1187 0.970
99 Forest  Ecosystems 294 2.167
100 Research in  Astronomy and Astrophysics* 1016 1.156
101 Chinese Journal  of Integrative Medicine* 1091 1.035
102 Journal of  Integrative Agriculture* 1121 0.967
103 Journal of Arid  Land* 558 1.691
104 Frontiers of  Medicine* 611 1.598
105 自动化学报 1533 0.412
106 岩土工程学报 1653 0.274
107 Journal of  Huazhong University of Science and Technology (Medical Sciences)* 1142 0.858
108 煤炭学报 1581 0.322
109 Tsinghua Science  and Technology* 891 1.141
110 Frontiers of  Chemical Science and Engineering* 535 1.606
111 Journal of  Traditional Chinese Medicine* 1023 0.960
112 Acta  Oceanologica Sinica* 1293 0.624
113 地质通报 1648 0.211
114 Rare Metals* 1069 0.886
115 中华医学杂志 1711 0.127
116 高电压技术 1572 0.264
117 Journal of Wuhan  University of Technology(Materials Science Edition)* 1460 0.384
118 有机化学* 1284 0.583
119 化学进展* 1047 0.850
120 The Crop Journal 257 1.905
121 Acta Mathematica  Sinica* 1386 0.410
122 科学通报 1476 0.292
123 Journal of  Geriatric Cardiology* 490 1.500
124 International  Journal of Sediment Research* 621 1.306
125 Chinese Journal  of Oceanology and Limnology* 1151 0.617
126 分析化学* 1324 0.407
127 软件学报 1274 0.461
128 高等学校化学学报* 1368 0.341
129 International  Journal of Automation and Computing 716 1.146
130 Journal of  Computer Science & Technology* 884 0.913
131 Chemical  Research in Chinese Universities* 972 0.771
132 药学学报 1452 0.196
133 环境科学 1462 0.179
134 Chinese  Geographical Science* 747 1.038
135 控制与决策 1344 0.295
136 Science China  Mathematics* 915 0.809
137 金属学报* 1272 0.365
138 光谱学与光谱分析* 1397 0.212
139 石油学报 1260 0.372
140 应用生态学报 1474 0.118
141 电工技术学报 1349 0.252
142 岩土力学 1423 0.152
143 Rice Science 463 1.329
144 中国农业科学 1403 0.150
145 Journal of  Mountain Science* 818 0.844
146 电力系统保护与控制 1312 0.240
147 计算机工程与应用 1425 0.068
148 World Journal of  Pediatrics* 590 1.086
149 Frontiers of  Materials Science* 344 1.402
150 International  Journal of Minerals Metallurgy and Materials* 895 0.634
151 计算机学报 1058 0.422
152 Journal of  Palaeogeography 140 1.625
153 Plasma Science  and Technology* 878 0.640
154 Acta  Metallurgica Sinica(English Letters)* 700 0.854
155 地质论评 1130 0.321
156 稀有金属材料与工程* 1229 0.180
157 古脊椎动物学报 777 0.729
158 系统工程理论与实践 1172 0.195
159 Friction* 190 1.441
160 Petroleum  Science* 511 1.000
161 Journal of  Forestry Research* 721 0.716
162 中草药 1238 0.087
163 色谱 772 0.633
164 作物学报 1130 0.191
165 燃料化学学报 948 0.405
166 Chinese Journal  of Mechanical Engineering* 759 0.639
167 Earthquake  Engineering and Engineering Vibration* 742 0.651
168 中华流行病学杂志 1088 0.224
169 Virologica  Sinica 466 1.000
170 Control Theory  and Technology 522 0.919
171 Photonic Sensors 333 1.142
172 Acta Mechanica  Solida Sinica* 715 0.640
173 Journal of Earth  Science* 610 0.766
174 电子学报 1108 0.148
175 新型炭材料* 610 0.753

注:*标的期刊为被WoS-JCR2016报道的期刊。

 

 

“2017中国最具国际影响力学术期刊”(人文社会科学)
序号 期刊名称 国际他引总被引频次 国际他引影响因子
1 Journal of Sport  and Health Science* 405 2.427
2 经济研究 783 0.131
3 China &  World Economy* 337 0.581
4 管理世界 512 0.061
5 心理学报 442 0.143
6 中国管理科学 397 0.186
7 经济地理 430 0.086
8 中国工业经济 351 0.215
9 中国软科学 378 0.153
10 中国语文 399 0.079
11 旅游学刊 384 0.084
12 中国社会科学 354 0.091
13 文物 367 0.032
14 社会学研究 314 0.112
15 中国电化教育 275 0.186
16 外语界 265 0.184
17 会计研究 269 0.118
18 外语教学与研究 242 0.154
19 科技进步与对策 279 0.040
20 统计与决策 286 0.015
21 科学学与科学技术管理 249 0.084
22 心理科学 267 0.041
23 数量经济技术经济研究 249 0.058
24 金融研究 244 0.037
25 管理科学学报 219 0.091
26 人口研究 180 0.167
27 情报杂志 213 0.060
28 电化教育研究 202 0.082
29 人文地理 206 0.067
30 科学学研究 206 0.067
31 教育研究 200 0.070
32 远程教育杂志 150 0.184
33 科研管理 189 0.082
34 世界经济 182 0.097
35 计算机教育 205 0.036
36 考古学报 130 0.229
37 南开管理评论 178 0.096
38 外语电化教学 120 0.253
39 中国大学教学 196 0.052
40 中国农村经济 180 0.080
41 软科学 190 0.049
42 中国翻译 175 0.081
43 中国人口科学 156 0.129
44 外语与外语教学 158 0.113
45 社会 122 0.207
46 考古 187 0.030
47 城市规划 174 0.058
48 高等教育研究 177 0.050
49 管理工程学报 160 0.090
50 世界汉语教学 168 0.067
51 心理发展与教育 151 0.108
52 城市发展研究 176 0.043
53 中国高教研究 166 0.065
54 图书情报工作 174 0.041
55 管理学报 167 0.056
56 Frontiers of  Education in China 125 0.160
57 心理科学进展 164 0.051
58 情报科学 160 0.052
59 北京体育大学学报 169 0.029
60 农业经济问题 155 0.064

注:*标的期刊为被WoS-JCR2016报道的期刊。

 

 


 

 

“2017中国国际影响力优秀学术期刊”(自然科学与工程技术)
序号 期刊名称 国际他引总被引频次 国际他引影响因子
1 中国中西医结合杂志 1099 0.148
2 环境科学学报 1076 0.168
3 大气科学 958 0.307
4 冰川冻土 1082 0.142
5 Journal of  Computational Mathematics* 681 0.628
6 Journal of  Advanced Ceramics* 274 1.160
7 Frontiers of  Mechanical Engineering 324 1.062
8 Journal of  Systems Engineering and Electronics* 769 0.482
9 Military Medical  Research 138 1.304
10 Defence  Technology 202 1.208
11 Theoretical  & Applied Mechanics Letters 290 1.084
12 中国通信* 575 0.705
13 Water Science  and Engineering 267 1.110
14 Frontiers of  Structural and Civil Engineering 279 1.081
15 地球科学 918 0.244
16 地理研究 881 0.278
17 Frontiers of  Computer Science* 372 0.923
18 南方医科大学学报 900 0.250
19 化工学报 979 0.153
20 无机化学学报* 891 0.253
21 光学学报 940 0.188
22 Building  Simulation* 342 0.946
23 Journal of Ocean  University of China* 637 0.555
24 Journal of  Thermal Science* 568 0.632
25 农业机械学报 941 0.167
26 Journal of  Systems Science and Systems Engineering* 364 0.894
27 天然气工业 840 0.283
28 Acta Mathematica  Scientia* 730 0.411
29 系统工程与电子技术 915 0.178
30 第四纪研究 830 0.264
31 计算机工程 991 0.069
32 International  Journal of Disaster Risk Science* 174 1.111
33 无机材料学报* 750 0.358
34 地球学报 735 0.371
35 Frontiers of  Earth Science* 293 0.940
36 控制理论与应用 776 0.317
37 矿床地质 826 0.255
38 振动与冲击 931 0.116
39 地质科学 811 0.260
40 Frontiers in  Energy 319 0.887
41 中国有色金属学报 911 0.130
42 计算机研究与发展 831 0.223
43 系统仿真学报 941 0.084
44 Geo-spatial  Information Science 211 1.000
45 Acta Geochimica 527 0.579
46 中国地质 797 0.240
47 Frontiers of  Architectural Research 205 1.000
48 电力自动化设备 790 0.244
49 仪器仪表学报 837 0.185
50 航空学报 808 0.215
51 计算机集成制造系统 851 0.153
52 Frontiers of  Optoelectronics 251 0.918
53 古生物学报 780 0.222
54 计算机应用研究 881 0.098
55 中国科学:地球科学 886 0.091
56 水利学报 798 0.189
57 昆虫学报 790 0.189
58 中国环境科学 816 0.153
59 光学精密工程 790 0.174
60 Frontiers in  Biology 373 0.677
61 气象学报 723 0.231
62 Frontiers of  Information Technology & Electronic Engineering* 384 0.653
63 计算机应用 821 0.101
64 上海精神医学 271 0.796
65 自然资源学报 769 0.160
66 资源科学 749 0.177
67 Journal of  Modern Transportation 164 0.921
68 植物生态学报 726 0.195
69 Journal of  Systems Science & Complexity* 504 0.467
70 地球科学进展 723 0.192
71 硅酸盐学报 745 0.162
72 中南大学学报(自然科学版) 787 0.107
73 沉积学报 753 0.148
74 吉林大学学报(地球科学版) 752 0.148
75 中华肿瘤杂志 691 0.215
76 Chinese Annals  of Mathematics,Series B* 565 0.362
77 中国矿业大学学报 670 0.229
78 中国针灸 732 0.151
79 Applied  Geophysics* 422 0.528
80 Chinese Journal  of Chemical Physics* 521 0.399
81 中国机械工程 779 0.074
82 地球化学 751 0.100
83 中国科学:化学 496 0.407
84 生理学报 431 0.488
85 生态学杂志 757 0.080
86 Zoological  Systematics 560 0.317
87 Journal of  Pharmaceutical Analysis 189 0.798
88 遗传 594 0.274
89 中国人口.资源与环境 636 0.207
90 电子与信息学报 686 0.142
91 石油与天然气地质 605 0.241
92 Advances in  Climate Change Research 161 0.810
93 Atmospheric and  Oceanic Science Letters 386 0.506
94 Chinese Journal  of Structural Chemistry* 556 0.280
95 工程力学 695 0.102
96 土木工程学报 662 0.142
97 地理科学 636 0.166
98 Geodesy and  Geodynamics 122 0.828
99 Journal of  Traffic and Transportation Engineering(English Edition) 88 0.872
100 中华预防医学杂志 643 0.152
101 海洋与湖沼 685 0.095
102 遥感学报 533 0.282
103 地理科学进展 543 0.265
104 清华大学学报(自然科学版) 679 0.089
105 China Ocean  Engineering* 357 0.493
106 高分子学报* 523 0.277
107 中国激光 646 0.119
108 Earthquake  Science 298 0.553
109 Zoological  Research 95 0.822
110 计算机科学 671 0.079
111 武汉大学学报(信息科学版) 588 0.178
112 湖泊科学 582 0.183
113 海洋学报(中文版) 626 0.128
114 机器人 420 0.385
115 Acta  Mathematicae Applicatae Sinica* 532 0.242
116 水科学进展 508 0.270
117 Chinese Journal  of Traumatology 453 0.339
118 宇航学报 590 0.161
119 高校地质学报 621 0.122
120 地震地质 513 0.255
121 Avian Research* 117 0.765
122 Journal of  Marine Science and Application 328 0.482
123 林业科学 627 0.097
124 中国心理卫生杂志 641 0.076
125 建筑结构学报 565 0.168
126 中国沙漠 595 0.126
127 红外与激光工程 610 0.104
128 中国血吸虫病防治杂志 523 0.208
129 The Journal of  China Universities of Posts and Telecommunications 419 0.337
130 中华心血管病杂志 571 0.143
131 海洋地质与第四纪地质 578 0.123
132 农业环境科学学报 600 0.088
133 中华儿科杂志 519 0.186
134 Chinese Medical  Sciences Journal 373 0.370
135 测绘学报 457 0.263
136 地球物理学进展 566 0.117
137 中华肝脏病杂志 528 0.164
138 西安交通大学学报 548 0.139
139 通信学报 531 0.156
140 Journal of  Meteorological Research* 103 0.709
141 Chinese Journal  of Electronics* 387 0.328
142 地层学杂志 462 0.230
143 分子催化 192 0.577
144 环境科学研究 529 0.134
145 中华外科杂志 559 0.095
146 力学进展 238 0.500
147 岩石矿物学杂志 519 0.140
148 土壤学报 536 0.117
149 哈尔滨工业大学学报 522 0.130
150 高原气象 530 0.114
151 浙江大学学报(工学版) 528 0.114
152 Journal of  Tropical Meteorology* 274 0.433
153 水产学报 529 0.109
154 微生物学报 501 0.143
155 Algebra  Colloquium* 352 0.329
156 强激光与粒子束 552 0.076
157 同济大学学报(自然科学版) 532 0.100
158 中国石油大学学报(自然科学版) 452 0.198
159 北京航空航天大学学报 500 0.134
160 天然气地球科学 433 0.209
161 现代地质 521 0.098
162 Frontiers of  Mathematics in China* 354 0.308
163 水生生物学报 515 0.085
164 上海交通大学学报 498 0.103
165 东北大学学报(自然科学版) 496 0.102
166 交通运输系统工程与信息 487 0.113
167 大地构造与成矿学 392 0.230
168 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 416 0.198
169 北京大学学报(自然科学版) 424 0.184
170 应用昆虫学报 467 0.129
171 铁道学报 450 0.150
172 菌物学报 416 0.189
173 中华内科杂志 490 0.093
174 生物多样性 416 0.184
175 中华妇产科杂志 469 0.112

注:*标的期刊为被WoS-JCR2016报道的期刊。

 

 

“2017中国国际影响力优秀学术期刊”(人文社会科学)
序号 期刊名称 国际他引总被引频次 国际他引影响因子
1 语言教学与研究 169 0.020
2 汉语学习 164 0.032
3 开放教育研究 112 0.170
4 现代远程教育研究 84 0.250
5 Frontiers of  Economics in China 86 0.234
6 方言 162 0.024
7 中国远程教育 128 0.111
8 经济学(季刊) 126 0.086
9 管理评论 139 0.049
10 体育科学 129 0.071
11 外语教学 141 0.034
12 统计研究 137 0.044
13 中国土地科学 137 0.037
14 生态经济 137 0.034
15 开放时代 105 0.118
16 语言研究 133 0.037
17 财经研究 121 0.058
18 商业研究 132 0.028
19 经济管理 126 0.040
20 地域研究与开发 121 0.045
21 世界经济与政治 98 0.097
22 Frontiers of  Business Research in China 58 0.208
23 中国行政管理 117 0.023
24 华东经济管理 111 0.038
25 青年研究 62 0.179
26 外国语(上海外国语大学学报) 106 0.048
27 中国科技论坛 112 0.030
28 中国流通经济 94 0.075
29 人口与经济 88 0.088
30 现代外语 92 0.073
31 当代语言学 100 0.042
32 北京大学学报(哲学社会科学版) 103 0.033
33 财贸经济 103 0.031
34 现代国际关系 89 0.065
35 考古与文物 98 0.037
36 城市问题 98 0.033
37 农业技术经济 97 0.034
38 北京师范大学学报(社会科学版) 90 0.047
39 清华大学教育研究 78 0.078
40 装饰 99 0.017
41 企业经济 99 0.013
42 研究与发展管理 82 0.058
43 中国图书馆学报 64 0.107
44 会计之友 95 0.016
45 山西财经大学学报 84 0.046
46 Social Sciences  in China 80 0.057
47 现代情报 85 0.037
48 外语研究 79 0.049
49 国际贸易问题 90 0.018
50 经济理论与经济管理 78 0.051
51 中国外语 75 0.059
52 中国人民大学学报 79 0.047
53 管理科学 68 0.077
54 技术经济 85 0.025
55 中国法学 68 0.073
56 人口学刊 66 0.077
57 工业技术经济 87 0.017
58 北京理工大学学报(社会科学版) 76 0.045
59 经济问题探索 83 0.025
60 复旦学报(社会科学版) 77 0.041

注:*标的期刊为被WoS-JCR2016报道的期刊。

 

来源:中国知网

 

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org


责任编辑:王元


《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事


投稿联系:编辑部


电话:010-62313558-806


邮箱:fsfhzy666@163.com


中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。