日前,国家发改委等五部门联合发布了第24批国家企业技术中心名单、调整和撤销的国家企业技术中心名单,及全部国家企业技术中心名单。截至目前,国家企业技术中心为1369家、分中心为77家。
取消和撤销的国家企业技术中心名单 | |||
1、取消的国家企业技术中心名单 | |||
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 | 地区 |
1 | 江西钨业集团有限公司 | 江西钨业集团有限公司技术中心 | 江西省 |
2 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司技术中心 | 江西省 |
2、撤销的国家企业技术中心名单 | |||
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 | 地区 |
因评价不合格 | |||
1 | 山西华顿实业有限公司 | 山西华顿实业有限公司技术中心 | 山西省 |
2 | 路明科技集团有限公司 | 路明科技集团有限公司技术中心 | 大连市 |
3 | 山东海化集团有限公司 | 山东海化集团有限公司技术中心 | 山东省 |
4 | 潍坊亚星集团有限公司 | 潍坊亚星集团有限公司技术中心 | 山东省 |
5 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 山东冠丰种业科技有限公司技术中心 | 山东省 |
6 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 中钢集团衡阳重机有限公司技术中心 | 湖南省 |
7 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 广东榕泰实业股份有限公司技术中心 | 广东省 |
因未报送评价材料 | |||
8 | 中国长城计算机集团公司 | 中国长城计算机集团公司技术中心 | 北京市 |
9 | 普天科创实业有限公司 | 普天科创实业有限公司技术中心 | 北京市 |
10 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司技术中心 | 天津市 |
11 | 山东常林机械集团股份有限公司 | 山东常林机械集团股份有限公司技术中心 | 山东省 |
12 | 青岛黄海橡胶有限公司 | 青岛黄海橡胶有限公司技术中心 | 青岛市 |
13 | 青岛地恩地投资集团有限公司 | 青岛地恩地投资集团有限公司技术中心 | 青岛市 |
14 | 青岛红领集团有限公司 | 青岛红领集团有限公司技术中心 | 青岛市 |
15 | 夏新电子股份有限公司 | 夏新电子股份有限公司技术中心 | 厦门市 |
16 | 郑州电缆有限公司 | 郑州电缆有限公司技术中心 | 河南省 |
17 | 广东佛陶集团股份有限公司 | 广东佛陶集团股份有限公司技术中心 | 广东省 |
18 | 广东正龙股份有限公司 | 广东正龙股份有限公司技术中心 | 广东省 |
19 | 中国化工橡胶桂林有限公司 | 中国化工橡胶桂林有限公司技术中心 | 广西区 |
20 | 四川飞亚新材料有限公司 | 四川飞亚新材料有限公司技术中心 | 四川省 |
运行中发生了管理办法第二十三条有关海关、税务条款规定的情况 | |||
21 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 安徽鑫科新材料股份有限公司技术中心 | 安徽省 |
22 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司技术中心 | 宁夏区 |
国家企业技术中心名单(部分)
注:“※”标注为国家企业技术中心分中心 名称(﹡为发生更名)
序号 | 企业技术中心名称(﹡为发生更名) | 地区 |
1 | 联想(北京)有限公司技术中心 | 北京市 |
2 | 北大方正集团有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 北大医药股份有限公司技术中心 | 重庆市 |
3 | 中国地质装备集团有限公司技术中心 | 北京市 |
4 | 北京北开电气股份有限公司技术中心 | 北京市 |
5 | 首钢集团有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
※ | 南通中远船务工程有限公司技术中心 | 江苏省 |
※ | 大连中远海运重工有限公司技术中心﹡ | 大连市 |
※ | 南通中远川崎船舶工程有限公司技术中心 | 江苏省 |
6 | 北京城建集团有限责任公司技术中心 | 北京市 |
7 | 北京燕京啤酒股份有限公司技术中心 | 北京市 |
8 | 中国石油天然气集团公司技术中心 | 北京市 |
※ | 中国石油天然气股份有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 大庆油田有限责任公司技术中心﹡ | 黑龙江省 |
※ | 中国石油集团济柴动力有限公司技术中心﹡ | 山东省 |
※ | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司技术中心 | 天津市 |
※ | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司技术中心 | 天津市 |
9 | 中国电子信息产业集团有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 上海贝岭股份有限公司技术中心 | 上海市 |
※ | 中国软件与技术服务股份有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 熊猫电子集团有限公司技术中心 | 江苏省 |
※ | 长城信息产业股份有限公司技术中心 | 湖南省 |
※ | 武汉中原电子集团有限公司技术中心 | 湖北省 |
※ | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司技术中心 | 江苏省 |
10 | 同方股份有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 同方威视技术股份有限公司技术中心 | 北京市 |
11 | 中国铝业公司技术中心 | 北京市 |
※ | 中国铝业股份有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 中铝洛阳铜加工有限公司技术中心﹡ | 河南省 |
※ | 西南铝业(集团)有限责任公司技术中心 | 重庆市 |
※ | 金堆城钼业股份有限公司技术中心﹡ | 陕西省 |
※ | 贵阳铝镁设计研究院有限公司技术中心 | 贵州省 |
※ | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司技术中心 | 河南省 |
12 | 北京和利时系统工程有限公司技术中心 | 北京市 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司技术中心 | 北京市 |
14 | 中国印钞造币总公司技术中心 | 北京市 |
15 | 中国石油化工股份有限公司技术中心 | 北京市 |
16 | 大唐电信科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
17 | 中国普天信息产业股份有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 东方通信股份有限公司技术中心 | 浙江省 |
※ | 杭州鸿雁电器有限公司技术中心 | 浙江省 |
18 | 中国建筑集团有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
※ | 北新集团建材股份有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
※ | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司技术中心 | 河南省 |
※ | 连云港中复连众复合材料集团有限公司技术中心 | 江苏省 |
※ | 合肥神马科技集团有限公司技术中心 | 安徽省 |
※ | 巨石集团有限公司技术中心 | 浙江省 |
※ | 合肥水泥研究设计院技术中心 | 安徽省 |
※ | 合肥中辰轻工机械有限公司技术中心 | 安徽省 |
19 | 中牧实业股份有限公司技术中心 | 北京市 |
20 | 安泰科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
21 | 北京大北农科技集团股份有限公司技术中心 | 北京市 |
22 | 用友网络科技股份有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
23 | 中国黄金集团公司技术中心 | 北京市 |
24 | 北京中科三环高技术股份有限公司技术中心 | 北京市 |
25 | 中国建筑集团有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
※ | 中建八局第一建设有限公司技术中心 | 山东省 |
※ | 中国建筑第七工程局有限公司技术中心 | 河南省 |
26 | 中国电力建设股份有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司技术中心 | 四川省 |
27 | 北京金隅集团有限责任公司技术中心 | 北京市 |
※ | 通达耐火技术股份有限公司技术中心 | 北京市 |
28 | 北京四方继保自动化股份有限公司技术中心 | 北京市 |
29 | 时代集团公司技术中心 | 北京市 |
30 | 江河创建集团股份有限公司技术中心 | 北京市 |
31 | 北京北一机床股份有限公司技术中心 | 北京市 |
32 | 有研半导体材料有限公司技术中心 | 北京市 |
33 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司技术中心 | 北京市 |
34 | 中国华电科工集团有限公司技术中心 | 北京市 |
35 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
36 | 汉王科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
37 | 北京神州泰岳软件股份有限公司技术中心 | 北京市 |
38 | 北京双鹭药业股份有限公司技术中心 | 北京市 |
39 | 中铁十六局集团有限公司技术中心 | 北京市 |
40 | 北京三元食品股份有限公司技术中心 | 北京市 |
41 | 国家核电技术有限公司技术中心 | 北京市 |
42 | 百度在线网络技术(北京)有限公司技术中心 | 北京市 |
43 | 京东方科技集团股份有限公司技术中心 | 北京市 |
44 | 新奥特(北京)视频技术有限公司技术中心 | 北京市 |
45 | 北京汽车股份有限公司技术中心 | 北京市 |
46 | 北京资源亚太饲料科技有限公司技术中心 | 北京市 |
47 | 北京建工集团有限责任公司技术中心 | 北京市 |
48 | 中国电子工程设计院有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
49 | 中国建筑科学研究院有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
50 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司技术中心 | 北京市 |
51 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司技术中心 | 北京市 |
52 | 中国种子集团有限公司技术中心 | 北京市 |
53 | 中铁十九局集团有限公司技术中心 | 北京市 |
54 | 中国京冶工程技术有限公司技术中心 | 北京市 |
55 | 中车北京二七机车有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
56 | 北京天地玛珂电液控制系统有限公司技术中心 | 北京市 |
57 | 北京中科科仪股份有限公司技术中心 | 北京市 |
58 | 北京科诺伟业科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
59 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
60 | 神雾科技集团股份有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
61 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司技术中心﹡ | 北京市 |
62 | 中国路桥工程有限责任公司技术中心 | 北京市 |
63 | 北京当升材料科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
64 | 中交第一公路工程局有限公司技术中心 | 北京市 |
65 | 中铁二十二局集团有限公司技术中心 | 北京市 |
66 | 航天长征化学工程股份有限公司技术中心 | 北京市 |
67 | 北京星航机电装备有限公司技术中心 | 北京市 |
68 | 北京高能时代环境技术股份有限公司技术中心 | 北京市 |
69 | 北矿科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
70 | 北京首航艾启威节能技术股份有限公司技术中心 | 北京市 |
71 | 中铁电气化局集团有限公司技术中心 | 北京市 |
※ | 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司技术中心 | 陕西省 |
72 | 中国石化工程建设有限公司技术中心 | 北京市 |
73 | 中铁建设集团有限公司技术中心 | 北京市 |
74 | 北京锐安科技有限公司技术中心 | 北京市 |
75 | 中交第三公路工程局有限公司技术中心 | 北京市 |
76 | 北京千方科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
77 | 北京大豪科技股份有限公司技术中心 | 北京市 |
78 | 天津钢管集团股份有限公司技术中心 | 天津市 |
79 | 天津药业集团有限公司技术中心(天津药业研究院有限公司) | 天津市 |
80 | 天津渤海化工集团有限责任公司技术中心 | 天津市 |
81 | 天津灯塔涂料有限公司技术中心 | 天津市 |
82 | 天津天士力集团技术中心 | 天津市 |
83 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司技术中心 | 天津市 |
84 | 天津中新药业集团股份有限公司技术中心 | 天津市 |
85 | 天津赛象科技股份有限公司技术中心 | 天津市 |
86 | 天津力神电池股份有限公司技术中心 | 天津市 |
87 | 中环天仪股份有限公司技术中心 | 天津市 |
88 | 天津港(集团)有限公司技术中心 | 天津市 |
※ | 天津港航工程有限公司技术中心 | 天津市 |
89 | 天狮集团有限公司技术中心 | 天津市 |
90 | 中材装备集团有限公司技术中心 | 天津市 |
91 | 天津天铁冶金集团有限公司技术中心 | 天津市 |
92 | 天津市天锻压力机有限公司技术中心 | 天津市 |
93 | 天津钢铁集团有限公司技术中心 | 天津市 |
94 | 天津市天发重型水电设备制造有限公司技术中心 | 天津市 |
95 | 天津瑞普生物技术股份有限公司技术中心 | 天津市 |
96 | 天津海鸥表业集团有限公司技术中心 | 天津市 |
97 | 曙光信息产业股份有限公司技术中心 | 天津市 |
98 | 天津光电集团有限公司技术中心 | 天津市 |
99 | 天津天纺投资控股有限公司技术中心 | 天津市 |
100 | 中交第一航务工程局有限公司技术中心 | 天津市 |
101 | 中交天津航道局有限公司技术中心 | 天津市 |
102 | 天津七一二通信广播股份有限公司技术中心 | 天津市 |
103 | 天津银龙预应力材料股份有限公司技术中心 | 天津市 |
104 | 天津长荣科技集团股份有限公司技术中心﹡ | 天津市 |
105 | 中国天辰工程有限公司技术中心 | 天津市 |
106 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司技术中心 | 天津市 |
107 | 天津立林机械集团有限公司技术中心 | 天津市 |
108 | 天津市天塑科技集团有限公司技术中心 | 天津市 |
109 | 天津富士达集团有限公司技术中心 | 天津市 |
110 | 中铁十八局集团有限公司技术中心 | 天津市 |
111 | 天津航空机电有限公司技术中心 | 天津市 |
112 | 天津市松正电动汽车技术股份有限公司技术中心 | 天津市 |
113 | 天地伟业技术有限公司技术中心﹡ | 天津市 |
114 | 中材节能股份有限公司技术中心 | 天津市 |
115 | 天津大桥焊材集团有限公司技术中心 | 天津市 |
116 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司技术中心 | 天津市 |
117 | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司技术中心 | 天津市 |
118 | 海洋石油工程股份有限公司技术中心 | 天津市 |
119 | 中海油田服务股份有限公司技术中心 | 天津市 |
120 | 中国汽车技术研究中心有限公司技术中心 | 天津市 |
121 | 天津红日药业股份有限公司技术中心 | 天津市 |
122 | 天津膜天膜科技股份有限公司技术中心 | 天津市 |
123 | 天津立中集团股份有限公司技术中心 | 天津市 |
124 | 中国汽车工业工程有限公司技术中心 | 天津市 |
125 | 天津中环半导体股份有限公司技术中心 | 天津市 |
126 | 天津巴莫科技股份有限公司技术中心 | 天津市 |
127 | 中冶天工集团有限公司技术中心 | 天津市 |
128 | 恒银金融科技股份有限公司技术中心 | 天津市 |
129 | 保定天威保变电气股份有限公司技术中心 | 河北省 |
130 | 中国乐凯集团有限公司技术中心 | 河北省 |
※ | 乐凯华光印刷科技有限公司技术中心 | 河南省 |
※ | 合肥乐凯科技产业有限公司技术中心 | 安徽省 |
131 | 恒天纤维集团有限公司技术中心 | 河北省 |
132 | 新兴际华集团有限公司技术中心 | 河北省 |
※ | 际华三五四二纺织有限公司技术中心 | 湖北省 |
※ | 际华三五零二职业装有限公司技术中心 | 河北省 |
133 | 中国耀华玻璃集团有限公司技术中心 | 河北省 |
134 | 风帆有限责任公司技术中心 | 河北省 |
135 | 唐山钢铁集团有限责任公司技术中心 | 河北省 |
136 | 石家庄常山北明科技股份有限公司技术中心﹡ | 河北省 |
137 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司技术中心 | 河北省 |
138 | 中信戴卡股份有限公司技术中心 | 河北省 |
139 | 石药控股集团有限公司技术中心﹡ | 河北省 |
140 | 开滦(集团)有限责任公司技术中心 | 河北省 |
141 | 中铁山桥集团有限公司技术中心 | 河北省 |
142 | 河北新宝丰电线电缆有限公司技术中心 | 河北省 |
143 | 邯郸钢铁集团有限责任公司技术中心 | 河北省 |
144 | 石家庄以岭药业股份有限公司技术中心 | 河北省 |
145 | 中车唐山机车车辆有限公司技术中心 | 河北省 |
146 | 长城汽车股份有限公司技术中心 | 河北省 |
147 | 中国长城葡萄酒有限公司技术中心 | 河北省 |
148 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司技术中心 | 河北省 |
149 | 巨力索具股份有限公司技术中心 | 河北省 |
150 | 新奥集团股份有限公司技术中心 | 河北省 |
151 | 河北迁西板栗集团有限公司技术中心 | 河北省 |
152 | 晨光生物科技集团股份有限公司技术中心 | 河北省 |
153 | 唐山三友集团有限公司技术中心 | 河北省 |
154 | 神威医药科技股份有限公司技术中心 | 河北省 |
155 | 冀中能源集团有限责任公司技术中心 | 河北省 |
※ | 华北制药集团有限责任公司技术中心 | 河北省 |
156 | 河北建工集团有限责任公司技术中心 | 河北省 |
157 | 凌云工业股份有限公司技术中心 | 河北省 |
158 | 河北汉光重工有限责任公司技术中心 | 河北省 |
更多信息点击链接:mp.weixin.qq.com/s
更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org
责任编辑:王元
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
投稿联系:编辑部
电话:010-62313558-806
邮箱:fsfhzy666@163.com
中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。
相关文章
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414
点击排行
PPT新闻
“海洋金属”——钛合金在舰船的
点击数:5768
腐蚀与“海上丝绸之路”
点击数:4763