日前,科技部按照《国家重点基础研究发展计划管理办法》和《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》有关规定,科技部组织完成了国家重点基础研究发展计划(973计划)2011年立项的2个项目、2013年立项的184个项目的结题验收。
186个项目自立项实施以来,总体执行情况较好,达到了预期目标,予以通过验收。其中,56个“优秀”,130个项良好“。186个项目财务验收结果为通过财务验收。对于课题结余资金的处理,科技部将按照财政科研项目资金管理的有关规定执行。
973计划(含重大科学研究计划)2017年结题项目验收结果
项目编号 | 项目名称 | 首席科学家 | 第一承担单位 | 项目依托部门 | 项目验收结果 | 财务验收结果 |
973计划9个领域 | ||||||
2011CB200900 | 微藻能源规模化制备的科学基础 | 李元广 | 华东理工大学 | 上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2011CB403200 | 天然森林和草地土壤固碳功能与固碳潜力研究 | 韩士杰 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CBA01400 | 水稻优良品种的分子设计研究 | 薛勇彪 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB035400 | 硬岩掘进装备的关键基础问题 | 杨华勇 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2013CB035500 | 核电站紧急救灾机器人的基础科学问题 | 高峰 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB035600 | 高效能电机系统可靠运行与智能控制基础研究 | 夏长亮 | 天津大学 | 教育部、天津市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB035700 | 先进重型燃气轮机制造基础研究 | 王铁军 | 西安交通大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB035800 | 高品质复杂零件智能制造基础研究 | 李国民 | 华中科技大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB035900 | 高碾压混凝土坝全寿命周期性能演变机理与安全控制 | 钟登华 | 天津大学 | 教育部、天津市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2013CB036000 | 深长隧道突水突泥重大灾害致灾机理及预测预警与控制理论 | 李术才 | 山东大学 | 教育部、山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB036100 | 海洋超大型浮体复杂环境响应与结构安全性 | 吴有生 | 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 良好 | 通过 |
2013CB036200 | 高速铁路基础结构动态性能演变及服役安全基础研究 | 翟婉明 | 西南交通大学 | 四川省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB036300 | 特大跨桥梁全寿命灾变控制与性能设计的基础研究 | 葛耀君 | 同济大学 | 教育部、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB036400 | 梯级水库群全生命周期风险孕育机制与安全防控理论 | 王浩 | 中国水利水电科学研究院 | 水利部 | 优秀 | 通过 |
2013CB126900 | 主要农作物生殖发育的分子机理及调控技术 | 孙蒙祥 | 武汉大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB127000 | 作物特殊营养品质的评价、形成机理与分子改良 | 黄继荣 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB127100 | 果实采后衰老的生物学基础及其调控机制 | 蒋跃明 | 中国科学院华南植物园 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB127200 | 畜禽重要病原菌抗生素耐药性形成、传播与控制的基础研究 | 沈建忠 | 中国农业大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB127300 | 猪利用氮营养素的机制及营养调控 | 朱伟云 | 南京农业大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB127400 | 肥料养分持续高效利用机理与途径 | 周卫 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 农业农村部 | 良好 | 通过 |
2013CB127500 | 农作物重要病原线虫生物防控的基础研究 | 张克勤 | 云南大学 | 云南省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2013CB127600 | 天敌昆虫控制害虫机制及可持续利用研究 | 陈学新 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB127700 | 小麦重要病原真菌毒性变异的生物学基础 | 黄丽丽 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB127800 | 主要粮油产品储藏过程中真菌毒素形成机理及防控基础 | 刘阳 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 农业农村部 | 良好 | 通过 |
2013CB227900 | 西部煤炭高强度开采下地质灾害防治与环境保护基础研究 | 缪协兴 | 中国矿业大学 | 教育部、江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB228000 | 中国南方海相页岩气高效开发的基础研究 | 刘玉章 | 中国石油集团科学技术研究院 | 中国石油天然气集团公司 | 良好 | 通过 |
2013CB228100 | 生物质制取高品位液体燃料基础问题研究 | 周劲松 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB228200 | 源-网-荷协同的智能电网能量管理和运行控制基础研究 | 张伯明 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB228300 | 工业余热高效综合利用的重大共性基础问题研究 | 何雅玲 | 西安交通大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB228400 | 基于多元燃料和新型热力循环的内燃机燃烧理论和技术的基础研究 | 赵华 | 天津大学 | 教育部、天津市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB228500 | 化石燃料燃烧排放PM2.5源头控制技术的基础研究 | 姚强 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB228600 | 深层油气藏地球物理探测的基础研究 | 王尚旭 | 中国石油大学(北京) | 中国石油天然气集团公司 | 良好 | 通过 |
2013CB328700 | 介观尺度下光子行为及新型信息光子器件研究 | 龚旗煌 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB328800 | 新型高分辨率三维显示器件与系统的基础研究 | 王涌天 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2013CB328900 | 支撑微波能高效工业应用中的新型微波源基础问题研究 | 黄卡玛 | 四川大学 | 教育部、四川省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB329000 | 智能协同宽带无线网络理论基础研究 | 陆建华 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB329100 | 智慧协同网络理论基础研究 | 张宏科 | 北京交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB329200 | 宽光谱信号无线传输理论与方法研究 | 徐正元 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB329300 | 互联网环境中文言语信息处理与深度计算的基础理论和方法 | 党建武 | 天津大学 | 天津市科学技术委员会、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB329400 | 非结构化环境下的智能感知基础理论与关键技术 | 徐宗本 | 西安交通大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB329500 | 脑机融合感知和认知的计算理论与方法 | 吴朝晖 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2013CB329600 | 社交网络分析与网络信息传播的基础研究 | 方滨兴 | 北京邮电大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB336500 | 社交网络信息传播分析与挖掘 | 蔡登 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB336600 | 密集立体覆盖移动通信的基础理论与方法 | 陈巍 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB336700 | 协同异构蜂窝层叠网络基础理论与关键技术 | 宋令阳 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB336800 | 基于周期极化铌酸锂波导的高效低噪频率转换研究及应用 | 张强 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB429700 | 典型弧后盆地热液活动及其成矿机理 | 曾志刚 | 中国科学院海洋研究所 | 中国科学院、山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB429800 | 兴蒙造山带构造叠合与大规模成矿作用 | 徐备 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB429900 | 植物固沙的生态-水文过程、机理及调控 | 李新荣 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB430000 | 我国汞污染特征、环境过程及减排技术原理 | 冯新斌 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB430100 | 突发性强对流天气演变机理和监测预报技术研究 | 薛明 | 南京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB430200 | 气候变暖背景下我国南方旱涝灾害的变化规律和机理及其影响与对策 | 李维京 | 国家气候中心 | 中国气象局 | 良好 | 通过 |
2013CB430300 | 上层海洋对台风的响应和调制机理研究 | 陈大可 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 国家海洋局、中国气象局 | 优秀 | 通过 |
2013CB430400 | 围填海活动对大江大河三角洲滨海湿地影响机理与生态修复 | 崔保山 | 北京师范大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB530500 | 免疫识别、免疫调节与免疫相关性疾病发生和干预的基础研究 | 曹雪涛 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 卫生健康委 | 优秀 | 通过 |
2013CB530600 | 脂肪代谢调控与肥胖的病理生理机制研究 | 李蓬 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB530700 | 血管衰老及相关疾病的生物学基础 | 田小利 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB530800 | 内脏器官衰老与相关老年疾病防治的基础研究 | 孙雪峰 | 中国人民解放军总医院 | 中央军委后勤保障部卫生局 | 良好 | 通过 |
2013CB530900 | 老年痴呆症的分子机制研究 | 叶玉如 | 香港科技大学深圳研究院 | 深圳市科技创新委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB531100 | 心律失常的发病机理和干预研究 | 陈义汉 | 同济大学 | 教育部、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB531200 | 线粒体功能障碍致早期心衰机制及干预策略研究 | 程和平 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB531300 | 重度抑郁症遗传与神经生物学基础及干预研究 | 陈建国 | 华中科技大学 | 教育部、中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB531400 | 肠道细菌微生态与感染及代谢的研究 | 项春生 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB531500 | 持续性感染防治疫苗和佐剂的基础研究 | 叶丽林 | 中国人民解放军第三军医大学 | 中央军委后勤保障部卫生局、重庆市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2013CB531600 | 重要侵袭性致病真菌与宿主相互作用的分子与细胞机制研究 | 姜远英 | 中国人民解放军第二军医大学 | 中央军委后勤保障部卫生局、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB531700 | “脾主运化、统血”等脾脏象理论研究 | 杨关林 | 辽宁中医药大学 | 国家中医药管理局 | 良好 | 通过 |
2013CB531800 | 基于利水功效的中药药性理论研究 | 匡海学 | 黑龙江中医药大学 | 国家中医药管理局 | 优秀 | 通过 |
2013CB531900 | 基于临床的针麻镇痛与机体保护机制研究 | 万有 | 北京大学 | 国家中医药管理局、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB532000 | 中医理论体系框架结构研究 | 潘桂娟 | 中国中医科学院中医基础理论研究所 | 国家中医药管理局 | 良好 | 通过 |
2013CB632100 | 硅芯片光互连用发光材料及器件研究 | 杨德仁 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB632200 | 低成本、高延展性高强镁合金材料基础研究 | 刘庆 | 重庆大学 | 重庆市科学技术委员会、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB632300 | 高性能合成润滑材料设计制备与使役的基础研究 | 刘维民 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB632400 | 高效光催化材料及其应用的基础研究 | 邹志刚 | 南京大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB632500 | 面向规模化应用的高性能热电材料及器件的基础研究 | 张清杰 | 武汉理工大学 | 教育部、中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB632600 | 共伴生难处理两性金属资源高效清洁转化综合利用基础研究 | 刘会洲 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB632700 | 人工微结构红外光电耦合材料及深空目标探测应用研究 | 陈延峰 | 南京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB632800 | 红外量子级联激光材料和探测材料基础研究 | 刘峰奇 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB632900 | 高性能声功能材料研究及其在高端超声换能器中的集成 | 曹文武 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2013CB733000 | 航天工程中机构可靠性及其动力学和系统控制基础研究 | 谭春林 | 北京空间飞行器总体设计部 | 中国航天科技集团公司 | 良好 | 通过 |
2013CB733100 | 全天时全方位多形式安全交会对接精确控制理论及方法研究 | 杨保华 | 中国空间技术研究院 | 中国航天科技集团公司 | 良好 | 通过 |
2013CB733200 | 西部山区大型滑坡致灾因子识别、前兆信息获取与预警方法研究 | 黄润秋 | 成都理工大学 | 四川省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2013CB733300 | 高分辨率高精度地球重力场及其时变效应和动力学机理研究 | 李建成 | 武汉大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB733400 | 复杂地表遥感信息动态分析与建模 | 李增元 | 中国林业科学研究院 | 国家林业局、中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB733500 | 生物甲烷系统中若干过程高效转化的基础研究 | 陆小华 | 南京工业大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB733600 | 工业生物过程高效转化与系统集成的科学基础研究 | 谭天伟 | 北京化工大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB733700 | 分子探针识别肿瘤特异性血清标志物的基础研究 | 田禾 | 华东理工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB733800 | 基于多模态影像的缺血性脑卒中诊治新技术的关键科学问题研究 | 滕皋军 | 东南大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB733900 | 抗逆元器件的构建和机理研究 | 林章凛 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB734000 | 合成微生物体系的适配性研究 | 张立新 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB834100 | 与激光聚变、自然灾害和深空探测等相关的非线性动力学斑图和轨道稳定性研究 | 王炜 | 南京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB834200 | 现代密码学中若干关键数学问题研究及其应用 | 王小云 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB834300 | 大亚湾中微子实验的物理研究 | 王贻芳 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB834400 | 原子核稳定性极限的新物理与新技术 | 叶沿林 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB834500 | 分子聚集体的化学:多层次功能组装体构筑与动态调控 | 张希 | 清华大学 | 教育部、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB834600 | 化学反应动力学的若干前沿课题研究 | 杨学明 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB834700 | 聚集诱导发光的基本科学问题 | 唐本忠 | 香港科技大学深圳研究院 | 深圳市科技创新委员会 | 优秀 | 通过 |
2013CB834800 | 金属配合物激发态的基础与应用研究 | 支志明 | 香港大学深圳研究院 | 深圳市科技创新委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB834900 | 利用南极巡天望远镜在超新星宇宙学及太阳系外行星方面的前沿研究 | 王力帆 | 中国科学院紫金山天文台 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB835000 | 从雪球事件到寒武纪大爆发:距今6亿年前后的生物与环境演变 | 朱茂炎 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB835100 | 遗忘的功能和机制研究 | 徐林 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院、云南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB835200 | 我国重要家养动植物在人工选择下进化的遗传和基因组机制 | 王文 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院、云南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB835300 | 适应性免疫的起源与演化 | 刘小龙 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB836900 | 调控生命过程的若干天然产物的合成、靶点和机制研究 | 李昂 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 上海市科学技术委员会、中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB837000 | 暗物质粒子探测卫星的相关科学研究 | 范一中 | 中国科学院紫金山天文台 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB837100 | 寒武纪叶足动物及其相关蜕皮动物起源与演化研究 | 刘建妮 | 西北大学 | 陕西省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB837200 | 三维微纳米生物芯片在肝癌和大肠癌肝转移中的分子机理研究及其临床应用 | 刘雳宇 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB837300 | 人类概念认知的脑网络基础 | 毕彦超 | 北京师范大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB837800 | 大型强子对撞机CMS、ATLAS和ALICE实验物理研究 | 陈和生 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
6个重大科学研究计划 | ||||||
2013CB910100 | 胁迫环境中细胞代谢的调控机制 | 张宏 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB910200 | 蛋白质动态学研究的新技术新方法 | 唐淳 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB910300 | 新型肿瘤相关蛋白的致癌机理及其应用基础研究 | 周钢桥 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 中央军委后勤保障部卫生局 | 良好 | 通过 |
2013CB910400 | 染色体结构与功能 | 雷鸣 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院、上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2013CB910500 | 肿瘤侵袭转移潜能的起源及其关键调控蛋白 | 钦伦秀 | 复旦大学 | 上海市科学技术委员会、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB910600 | 离子通道和膜转运蛋白的结构与功能研究 | 徐华强 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国科学院、上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2013CB910700 | 退行性疾病相关重要蛋白质翻译后修饰的化学生物学研究 | 李艳梅 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB910800 | 基于相互作用网络构建及分析的蛋白质功能研究 | 杨晓明 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 中央军委后勤保障部卫生局 | 良好 | 通过 |
2013CB910900 | 赖氨酸翻译后修饰及对蛋白质功能的调控作用 | 秦樾 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB911000 | DNA损伤修复相关蛋白在基因组稳定性维持和肿瘤发生发展中的机制研究 | 孔道春 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB911100 | 重要病毒转录复制蛋白复合体的结构功能研究 | 陈新文 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB911200 | 修饰蛋白质规模化分离鉴定新技术新方法 | 邹汉法 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB911300 | 病毒诱导肿瘤发生的氧化还原蛋白质组研究 | 黄灿华 | 四川大学 | 教育部、四川省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB911400 | 癌-睾丸蛋白作用机制和调控网络研究 | 胡志斌 | 南京医科大学 | 江苏省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2013CB911500 | 重要病原微生物感染与耐药性相关的膜蛋白结构功能研究 | 汪涛 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB911600 | DNA损伤与抗肿瘤研究 | 郭志刚 | 南京师范大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB921700 | 量子有序现象及其多场调控研究 | 方忠 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB921800 | 基于自旋量子调控的固态量子计算研究 | 杜江峰 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB921900 | 新型量子材料中电子内禀自由度的调控 | 吴飙 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB922000 | 冷原子与偶极量子气体的性质和调控 | 尤力 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB922100 | 分子体系中电子电荷和自旋的量子调控 | 左景林 | 南京大学 | 教育部、江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB922200 | 原子分子量子态的超快调控 | 丁大军 | 吉林大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB922300 | 固态量子器件及电路 | 褚君浩 | 华东师范大学 | 教育部、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB922400 | 受控超快光场作用下物质的量子特性研究 | 魏志义 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB932500 | 用于脑部肿瘤治疗的新型纳米药物研究 | 陆伟跃 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB932600 | 低维材料的高效能量转换与器件基础 | 张跃 | 北京科技大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB932700 | 生物医用纳米材料的代谢过程及其分析方法研究 | 高学云 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB932800 | 纳米生物机器的可控组装与多功能集成 | 刘冬生 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB932900 | 半导体纳米结构的非可见光波段光发射与探测器件 | 施毅 | 南京大学 | 教育部、江苏省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2013CB933000 | 仿生流体可控输运微/纳米界面材料 | 宋延林 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB933100 | 碳资源优化利用的纳米催化基础 | 申文杰 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB933200 | 半封闭空间机动车排放污染物常温治理的关键纳米技术 | 施剑林 | 纳米技术及应用国家工程研究中心 | 中国科学院、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB933300 | 分立量子点可控高效纳米发光器件机理及制备基础研究 | 牛智川 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB933400 | 分子纳米磁体的设计合成、可控组装与器件基础 | 高松 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB933500 | 有机微纳晶态材料的可控制备和器件集成 | 付红兵 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB933600 | 基于纳米冷阴极的新型真空微纳电子器件的基础问题研究 | 邓少芝 | 中山大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB933700 | 单分子单细胞水平高分辨实时动态纳米检测技术及应用 | 方晓红 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB933800 | 重大疾病相关的若干重要难检活性小分子细胞内纳米传感研究 | 唐波 | 山东师范大学 | 山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB933900 | 纳米材料调控自噬的机制、安全性及在肿瘤诊疗中的应用研究 | 温龙平 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB934000 | 基于新型三维纳米结构的储能锂二次电池重要基础问题研究 | 张世超 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2013CB934100 | 面向能源高效利用的功能介孔材料设计和调控 | 唐颐 | 复旦大学 | 上海市科学技术委员会、教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB934200 | 纳米界面超润滑检测技术与机理研究 | 郑泉水 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB934300 | 面向PTS快速检测与重度污染土壤治理的实用化纳米材料与技术 | 孟国文 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB934400 | 荧光硅纳米结构的设计、生物学效应及其用于生物荧光成像的基础研究 | 何耀 | 苏州大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB934500 | 石墨烯纳米结构的边缘调控和相关电子学器件研究 | 张广宇 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB934600 | 超导-拓扑绝缘体低维异质结构的制备和物性 | 王健 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB934700 | 安全、轻质、高效的新型全固态锂离子电池关键材料纳米制备科学问题研究 | 张楚虹 | 四川大学 | 四川省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB934800 | 高效金属-氧化物复合催化剂的理性设计与性能调控 | 陈蓉 | 华中科技大学 | 湖北省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB944900 | 肝脏造血免疫组织发育分化的分子调控 | 田志刚 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB945000 | 原始生殖细胞发生和性腺发育的机制研究 | 陈大华 | 中国科学院动物研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB945100 | 植物传粉与受精的分子调控网络 | 张宪省 | 山东农业大学 | 山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB945200 | 脂代谢紊乱与精子发生障碍的分子关联研究 | 赵子建 | 南京医科大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB945300 | 心肌细胞分化增殖与心脏发育的调控机制 | 钟涛 | 复旦大学 | 上海市科学技术委员会、教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB945400 | 代谢物失衡和信号通路异常致出生缺陷的分子机理 | 王红艳 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB945500 | 原始卵泡形成与募集的调控机制 | 夏国良 | 中国农业大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB945600 | 神经前体细胞命运决定、分化及环路形成的调控机制 | 杨小杭 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB955700 | 海洋微型生物碳泵储碳过程与机制研究 | 焦念志 | 厦门大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB955800 | 云、气溶胶气候效应的观测与模拟研究 | 李占清 | 北京师范大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB955900 | 我国大陆典型温暖期的气候变率及驱动机制 | 周卫健 | 中国科学院地球环境研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB956000 | 青藏高原沙漠化对全球变化的响应 | 董治宝 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB956100 | 南海珊瑚礁对多尺度热带海洋环境变化的响应、记录与适应对策研究 | 余克服 | 中国科学院南海海洋研究所 | 广东省科学技术厅、中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB956200 | 西北太平洋海洋多尺度变化过程、机理及可预测性 | 吴立新 | 中国海洋大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2013CB956300 | 全球变化对中国典型草地生态过程的影响及生态环境效应 | 万师强 | 河南大学 | 河南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB956400 | 中国西部大陆剥蚀风化与青藏高原隆升和全球变化的关系 | 方小敏 | 中国科学院青藏高原研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB956500 | 扬子大三角洲演化与陆海交互作用过程及效应研究 | 高抒 | 南京大学 | 教育部、江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2013CB956600 | 碳循环关键过程及其与气候系统耦合的研究 | 林光辉 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB956700 | 基于水-岩-土-气-生相互作用的喀斯特地区碳循环模式及调控机理 | 王世杰 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB966800 | 重编程造血细胞的基础与临床应用研究 | 陈赛娟 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海市科学技术委员会、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB966900 | 干细胞分化产生的免疫原性与免疫耐受诱导 | 施福东 | 天津医科大学 | 天津市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2013CB967000 | 胚胎干细胞治疗致盲性眼病的基础与临床转化研究 | 阴正勤 | 中国人民解放军第三军医大学 | 中央军委后勤保障部卫生局、重庆市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB967100 | 干细胞分子标记筛选、鉴定及其分子网络关联研究 | 曾令文 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2013CB967200 | 肿瘤干细胞在实体肿瘤发展中的调控机制研究 | 向荣 | 南开大学 | 教育部、天津市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2013CB967300 | 微环境调控植物生长点干细胞中心维持与重建的分子网络 | 胡玉欣 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2013CB967400 | 精原细胞向生殖干细胞和生殖细胞转化的机制研究 | 吴际 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会、教育部 | 良好 | 通过 |
2013CB967500 | 干细胞治疗视网膜变性的基础与临床转化研究 | 徐国彤 | 同济大学 | 教育部、上海市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
