《世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)年报》正式发布
中国科学文献计量评价研究中心日前又推出一个重磅研究报告《世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)年报》。该报告基于近5年来在国际范围内期刊国际影响力的评价研究实践,突破了依据文献传播理念与规律建立的传统文献计量学基本假设,基于对创新性知识传播、扩散的基本规律的认识,提出了一套新的文献计量学假设,针对学术期刊学术影响力评价,构建了更为科学合理的统计指标体系,以及可以全面、客观反映期刊学术影响力的引证统计源体系,研制了可以相对比较学术期刊学术影响力的统计数据,即“世界学术期刊学术影响力指数WAJCI”,其方法与结果得到了由国内学术界与学术期刊和图书情报界专家组成的评审组的认可。
该报告对世界范围内传播较广、影响面较大、学术影响力较强的学术期刊共13063种发布了学术影响力指数WAJCI,其中海外学术期刊11655种国际期刊(包括SCI 期刊8954种,SSCI期刊4691种)、中国大陆学术期刊(中国大陆出版具有CN号)的1616种中英文学术期刊。其中1428种是通过对中国5900多种学术期刊的“世界影响力指数”(WAJCI)计算遴选出的优秀中国期刊,其他为JCR报告收录的中国期刊。
该报告的期刊分类包含了240个学科领域,其中自然科学与工程技术领域设置了177个学科领域类目,哲学、人文与社会科学设置了63个学科领域类目。按学科计算“世界学术期刊影响力指数WAJCI”后,按WAJCI降序排列,将同一学科期刊按数量划分4个区域。遴选Q1(前25%)区内的期刊为“世界学术影响力Q1期刊”(简称“WAJCI-Q1期刊”),Q2(前25%~50%)区内的期刊为“世界学术影响力Q2期刊”(简称“WAJCI-Q2期刊”)。WAJCI-Q1中,中国科技期刊占80种、中国社科期刊占47种;WAJCI-Q2中,中国科技期刊占197种、中国社科期刊占118种; 下面我们对进入世界排名Q1、Q2的期刊一睹为快吧:
世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q1区中国科技期刊 |
||
刊名 | WAJCI 指数 |
学科内WAJCI世界排名 |
综合性科学技术 | ||
NATIONAL SCIENCE REVIEW* |
22.183 | 8/148 |
SCIENCE BULLETIN* | 10.262 | 12/148 |
科学通报 | 3.096 | 31/148 |
中国科学院院刊 | 2.587 | 35/148 |
数学 | ||
SCIENCE CHINA MATHEMATICS* |
1.724 | 71/313 |
应用数学 | ||
APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS (ENGLISH EDITION)* |
1.775 | 57/252 |
应用物理学 | ||
NANO RESEARCH* | 3.413 | 17/148 |
NANO-MICRO LETTERS* | 2.518 | 27/148 |
光学 | ||
LIGHT: SCIENCE & APPLICATIONS* |
5.483 | 7/104 |
物理化学 | ||
NANO RESEARCH* | 2.545 | 36/145 |
应用化学 | ||
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS* |
1.801 | 13/71 |
JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY* |
1.716 | 17/71 |
地球科学综合 | ||
GEOSCIENCE FRONTIERS* |
1.855 | 48/192 |
地质学 | ||
岩石学报* | 4.429 | 8/91 |
ACTA GEOLOGICA SINICA (ENGLISH EDITION)* |
3.513 | 14/91 |
地质学报 | 3.382 | 16/91 |
地质论评 | 3.268 | 17/91 |
自然地理学 | ||
地理学报 | 3.520 | 7/87 |
地理研究 | 2.686 | 12/87 |
地理科学进展 | 2.089 | 20/87 |
地理科学 | 2.020 | 21/87 |
生物学 | ||
SCIENCE CHINA LIFE SCIENCES* |
1.790 | 23/92 |
细胞与组织工程 | ||
BONE RESEARCH* | 2.132 | 4/24 |
细胞生物学 | ||
CELL RESEARCH* | 4.058 | 18/191 |
遗传学与遗传性 | ||
GENOMICS, PROTEOMICS & BIOINFORMATICS* |
1.789 | 37/172 |
古生物学 | ||
JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY* |
2.201 | 7/55 |
植物学 | ||
MOLECULAR PLANT* | 6.392 | 11/230 |
JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY* |
2.661 | 44/230 |
JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION* |
2.431 | 48/230 |
动物学 | ||
CURRENT ZOOLOGY* | 2.077 | 35/172 |
生物化学与分子生物学 | ||
MOLECULAR PLANT* | 3.110 | 22/293 |
医药卫生综合 | ||
CHINESE MEDICAL JOURNAL* |
2.143 | 38/179 |
结合与补充医学 | ||
中国中药杂志 | 2.792 | 11/58 |
CHINESE JOURNAL OF NATURAL MEDICINES* |
2.784 | 12/58 |
中草药 | 2.660 | 13/58 |
免疫学 | ||
CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY* |
2.085 | 31/156 |
男科学 | ||
ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY* |
3.338 | 1/7 |
放射学、核医学与医学成像 | ||
SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY |
1.697 | 32/129 |
药学与药理学 | ||
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA* |
2.244 | 60/263 |
农业科学综合 | ||
中国农业科学 | 3.868 | 11/98 |
中国生态农业学报 | 2.867 | 13/98 |
JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE* |
2.694 | 16/98 |
草业学报 | 2.586 | 20/98 |
中国农业气象 | 2.110 | 24/98 |
农业工程 | ||
农业工程学报 | 2.226 | 4/21 |
植物保护学 | ||
植物保护学报 | 2.154 | 2/15 |
农艺学 | ||
植物营养与肥料学报 | 2.406 | 22/102 |
THE CROP JOURNAL* | 2.339 | 23/102 |
作物学报 | 2.222 | 25/102 |
农业、制奶业与动物科学 | ||
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY* |
3.141 | 7/69 |
工程类综合 | ||
ENGINEERING* | 2.103 | 24/106 |
机械工程 | ||
机械工程学报 | 2.123 | 35/148 |
武器工业与军事技术工程 | ||
兵工学报 | 1.652 | 2/11 |
化学工程 | ||
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS* |
3.022 | 32/151 |
地质工程 | ||
石油勘探与开发* | 2.650 | 7/42 |
土木工程 | ||
岩石力学与工程学报 | 2.585 | 10/135 |
岩土力学 | 2.038 | 27/135 |
材料科学综合 | ||
NANO RESEARCH* | 3.902 | 48/296 |
NANO-MICRO LETTERS* | 2.600 | 68/296 |
陶瓷材料科学 | ||
JOURNAL OF ADVANCED CERAMICS* |
1.607 | 7/28 |
复合材料科学 | ||
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY* |
3.160 | 6/28 |
纳米科学与纳米技术 | ||
NANO RESEARCH* | 2.756 | 21/92 |
采矿与矿石处理 | ||
煤炭学报 | 4.400 | 4/36 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY |
3.324 | 7/36 |
中国矿业大学学报 | 2.378 | 9/36 |
石油天然气工业 | ||
石油学报 | 4.952 | 1/51 |
石油勘探与开发* | 4.850 | 2/51 |
天然气工业 | 3.030 | 5/51 |
石油与天然气地质 | 2.829 | 6/51 |
石油实验地质 | 2.211 | 7/51 |
天然气地球科学 | 2.193 | 8/51 |
中国石油勘探 | 2.116 | 9/51 |
油气地质与采收率 | 2.044 | 10/51 |
石油地球物理勘探 | 1.719 | 12/51 |
冶金工程技术 | ||
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY* |
4.652 | 8/102 |
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA* |
3.683 | 11/102 |
RARE METALS* | 2.071 | 25/102 |
设备与仪器 | ||
MICROSYSTEMS & NANOENGINEERING* |
1.806 | 11/63 |
电气与电子工程 | ||
中国电机工程学报 | 3.247 | 31/294 |
电力系统自动化 | 2.631 | 48/294 |
电网技术 | 2.520 | 51/294 |
软件工程 | ||
软件学报 | 1.692 | 25/107 |
水利工程 | ||
水利学报 | 5.371 | 1/15 |
水科学进展 | 4.798 | 2/15 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH* |
2.739 | 3/15 |
航空、航天科学技术 | ||
CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS* |
2.670 | 8/51 |
环境科学 | ||
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES* |
2.187 | 48/254 |
生态学 | ||
生态学报 | 2.547 | 32/163 |
世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q1区中国社科期刊 |
||
刊名 | WAJCI 指数 |
学科内WAJCI世界排名 |
综合性人文、社会科学 | ||
中国社会科学 | 12.023 | 4/234 |
开放时代 | 3.830 | 38/234 |
清华大学学报(哲学社会科学版) | 2.500 | 53/234 |
中国人民大学学报 | 2.363 | 55/234 |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 2.356 | 56/234 |
社会学 | ||
社会学研究 | 3.337 | 7/96 |
社会 | 2.113 | 18/96 |
人口统计学 | ||
人口研究 | 1.776 | 6/36 |
中国人口科学 | 1.701 | 7/36 |
管理学 | ||
管理世界 | 2.789 | 23/220 |
国际关系 | ||
世界经济与政治 | 2.188 | 19/102 |
法学 | ||
中国法学 | 4.043 | 5/168 |
法学研究 | 3.319 | 9/168 |
法学 | 2.164 | 21/168 |
中外法学 | 1.665 | 42/168 |
经济学 | ||
经济研究 | 7.181 | 8/386 |
经济学(季刊) | 3.023 | 40/386 |
世界经济 | 2.997 | 41/386 |
数量经济技术经济研究 | 2.420 | 57/386 |
农业经济 | ||
中国农村经济 | 3.991 | 3/37 |
农业经济问题 | 3.794 | 4/37 |
中国土地科学 | 2.970 | 6/37 |
中国农村观察 | 2.545 | 8/37 |
农业技术经济 | 2.333 | 9/37 |
工业经济 | ||
中国工业经济 | 5.364 | 2/25 |
产业经济研究 | 1.399 | 6/25 |
货币/金融、银行/保险 | ||
金融研究 | 3.045 | 5/74 |
财政 | ||
财贸经济 | 2.781 | 1/20 |
信息科学与图书情报学 | ||
图书情报工作 | 3.488 | 6/93 |
中国图书馆学报 | 3.256 | 7/93 |
情报杂志 | 2.178 | 13/93 |
情报理论与实践 | 1.953 | 15/93 |
图书情报知识 | 1.739 | 20/93 |
情报科学 | 1.690 | 22/93 |
科学学与科研事业 | ||
科学学研究 | 2.512 | 2/13 |
科研管理 | 2.385 | 3/13 |
教育学 | ||
教育研究 | 2.335 | 21/162 |
中国电化教育 | 2.313 | 22/162 |
开放教育研究 | 1.986 | 29/162 |
电化教育研究 | 1.785 | 33/162 |
体育学 | ||
体育科学 | 2.555 | 9/39 |
语言文字 | ||
外语教学与研究 | 1.943 | 50/213 |
外语界 | 1.855 | 53/213 |
历史学 | ||
历史研究 | 2.112 | 13/100 |
近代史研究 | 2.093 | 14/100 |
考古学 | ||
考古 | 1.532 | 4/16 |
世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q2区中国科技期刊 |
||
刊名 | WAJCI 指数 |
学科内WAJCI世界排名 |
综合性科学技术 | ||
北京大学学报(自然科学版) | 1.653 | 46/148 |
西安交通大学学报 | 1.631 | 47/148 |
中国科学:技术科学 | 1.433 | 51/148 |
山东科技大学学报(自然科学版) | 1.344 | 53/148 |
中南大学学报(自然科学版) | 1.332 | 54/148 |
天津大学学报(自然科学与工程技术版) | 1.298 | 56/148 |
同济大学学报(自然科学版) | 1.268 | 57/148 |
浙江工业大学学报 | 1.202 | 59/148 |
湖南大学学报(自然科学版) | 1.175 | 60/148 |
哈尔滨工业大学学报 | 1.172 | 61/148 |
南京大学学报(自然科学) | 1.169 | 62/148 |
清华大学学报(自然科学版) | 1.167 | 63/148 |
兰州大学学报(自然科学版) | 1.152 | 64/148 |
四川大学学报(自然科学版) | 1.145 | 65/148 |
浙江大学学报(工学版) | 1.139 | 66/148 |
华中科技大学学报(自然科学版) | 1.137 | 67/148 |
吉林大学学报(工学版) | 1.055 | 71/148 |
哈尔滨工程大学学报 | 1.032 | 72/148 |
数学 | ||
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS* |
1.287 | 112/313 |
ACTA MATHEMATICA SINICA* |
1.138 | 131/313 |
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA* |
1.021 | 155/313 |
应用数学 | ||
SCIENCE CHINA MATHEMATICS* |
1.246 | 95/252 |
力学 | ||
JOURNAL OF HYDRODYNAMICS* |
1.025 | 62/127 |
核物理学 | ||
CHINESE PHYSICS C* | 1.030 | 10/21 |
物理学综合 | ||
SCIENCE CHINA PHYSICS, MECHANICS & ASTRONOMY* |
1.585 | 20/79 |
CHINESE PHYSICS B* | 1.059 | 38/79 |
粒子物理学与场论 | ||
CHINESE PHYSICS C* | 1.714 | 13/30 |
光学 | ||
PHOTONICS RESEARCH* |
2.179 | 27/104 |
HIGH POWER LASER SCIENCE AND ENGINEERING* |
1.281 | 45/104 |
CHINESE OPTICS LETTERS* |
1.125 | 47/104 |
光学学报 | 1.071 | 49/104 |
化学综合 | ||
SCIENCE CHINA CHEMISTRY* |
1.945 | 54/172 |
CHINESE CHEMICAL LETTERS* |
1.262 | 75/172 |
化学学报* | 1.252 | 76/172 |
CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY* |
1.051 | 85/172 |
物理化学 | ||
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS* |
1.128 | 70/145 |
应用化学 | ||
JOURNAL OF RARE EARTHS* |
1.402 | 23/71 |
聚合物科学 | ||
CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE* |
1.090 | 39/88 |
遥感学 | ||
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH* |
1.563 | 15/40 |
测绘学报 | 1.209 | 16/40 |
世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q2区中国社科期刊 |
||
刊名 | WAJCI 指数 |
学科内WAJCI世界排名 |
综合性人文、社会科学 | ||
新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2.170 | 60/234 |
武汉大学学报(哲学社会科学版) | 1.958 | 65/234 |
南京社会科学 | 1.925 | 66/234 |
学术月刊 | 1.891 | 69/234 |
吉林大学社会科学学报 | 1.850 | 70/234 |
河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 1.784 | 72/234 |
贵州社会科学 | 1.764 | 73/234 |
华中师范大学学报(人文社会科学版) | 1.724 | 74/234 |
南开学报(哲学社会科学版) | 1.719 | 75/234 |
探索与争鸣 | 1.668 | 77/234 |
社会科学 | 1.593 | 78/234 |
中国地质大学学报(社会科学版) | 1.581 | 79/234 |
浙江社会科学 | 1.574 | 80/234 |
学海 | 1.491 | 82/234 |
北京大学学报(哲学社会科学版) | 1.459 | 84/234 |
西安交通大学学报(社会科学版) | 1.424 | 85/234 |
北京师范大学学报(社会科学版) | 1.400 | 88/234 |
社会科学研究 | 1.347 | 90/234 |
西南民族大学学报(人文社会科学版) | 1.337 | 91/234 |
吉首大学学报(社会科学版) | 1.310 | 93/234 |
江苏社会科学 | 1.276 | 96/234 |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版) | 1.264 | 97/234 |
西南大学学报(社会科学版) | 1.261 | 98/234 |
北京理工大学学报(社会科学版) | 1.236 | 99/234 |
江海学刊 | 1.233 | 100/234 |
学习与探索 | 1.199 | 102/234 |
重庆理工大学学报(社会科学版) | 1.187 | 103/234 |
山东社会科学 | 1.169 | 104/234 |
中州学刊 | 1.166 | 106/234 |
大连理工大学学报(社会科学版) | 1.151 | 108/234 |
学术研究 | 1.144 | 109/234 |
云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 1.114 | 111/234 |
社会科学战线 | 1.102 | 112/234 |
山东大学学报(哲学社会科学版) | 1.091 | 113/234 |
苏州大学学报(哲学社会科学版) | 1.057 | 115/234 |
思想战线 | 1.047 | 116/234 |
中山大学学报(社会科学版) | 1.038 | 117/234 |
心理学综合 | ||
心理学报 | 1.482 | 57/153 |
心理科学进展 | 1.165 | 68/153 |
人口统计学 | ||
人口学刊 | 1.025 | 17/36 |
统计学 | ||
统计研究 | 1.531 | 50/125 |
统计与决策 | 1.134 | 58/125 |
管理学 | ||
南开管理评论 | 1.435 | 80/220 |
中国软科学 | 1.349 | 84/220 |
中国管理科学 | 1.112 | 99/220 |
管理评论 | 1.077 | 103/220 |
管理科学 | 1.042 | 106/220 |
政治科学 | ||
政治学研究 | 1.638 | 51/190 |
国家行政学院学报 | 1.176 | 81/190 |
公共行政管理 | ||
公共管理学报 | 1.685 | 15/54 |
中国行政管理 | 1.329 | 22/54 |
国际关系 | ||
外交评论(外交学院学报) | 1.234 | 42/102 |
当代亚太 | 1.055 | 48/102 |
法学 | ||
法商研究 | 1.496 | 46/168 |
法学家 | 1.471 | 48/168 |
法律科学(西北政法大学学报) | 1.360 | 55/168 |
当代法学 | 1.329 | 59/168 |
法制与社会发展 | 1.298 | 62/168 |
法学评论 | 1.264 | 63/168 |
现代法学 | 1.232 | 67/168 |
政法论坛 | 1.219 | 68/168 |
比较法研究 | 1.006 | 84/168 |
经济学 | ||
经济评论 | 1.500 | 121/386 |
改革 | 1.494 | 122/386 |
南开经济研究 | 1.340 | 137/386 |
国际经济评论 | 1.271 | 144/386 |
经济学动态 | 1.223 | 150/386 |
外国经济与管理 | 1.178 | 158/386 |
经济科学 | 1.148 | 163/386 |
经济理论与经济管理 | 1.114 | 173/386 |
世界经济研究 | 1.092 | 177/386 |
当代财经 | 1.009 | 191/386 |
世界经济文汇 | 1.002 | 193/386 |
会计;审计 | ||
会计研究 | 2.019 | 9/33 |
农业经济 | ||
南京农业大学学报(社会科学版) | 1.818 | 13/37 |
中国农业资源与区划 | 1.675 | 14/37 |
农村经济 | 1.389 | 16/37 |
华中农业大学学报(社会科学版) | 1.026 | 18/37 |
城市研究 | ||
城市规划学刊 | 1.567 | 18/48 |
城市规划 | 1.181 | 23/48 |
货币/金融、银行/保险 | ||
国际金融研究 | 1.252 | 29/74 |
财政 | ||
财政研究 | 1.221 | 8/20 |
传播学 | ||
中国科技期刊研究 | 1.407 | 33/97 |
新闻与传播研究 | 1.002 | 48/97 |
信息科学与图书情报学 | ||
大学图书馆学报 | 1.554 | 24/93 |
图书与情报 | 1.508 | 25/93 |
图书馆论坛 | 1.496 | 27/93 |
图书馆学研究 | 1.402 | 30/93 |
图书馆杂志 | 1.249 | 33/93 |
图书馆建设 | 1.227 | 34/93 |
现代情报 | 1.196 | 37/93 |
情报资料工作 | 1.187 | 38/93 |
情报学报 | 1.180 | 40/93 |
图书馆工作与研究 | 1.168 | 42/93 |
图书馆 | 1.087 | 43/93 |
数据分析与知识发现 | 1.039 | 45/93 |
科学学与科研事业 | ||
科学学与科学技术管理 | 2.061 | 4/13 |
中国科学院院刊 | 1.107 | 6/13 |
教育学 | ||
远程教育杂志 | 1.602 | 43/162 |
中国高教研究 | 1.392 | 55/162 |
高等教育研究 | 1.362 | 57/162 |
现代远程教育研究 | 1.280 | 64/162 |
北京大学教育评论 | 1.197 | 70/162 |
现代教育技术 | 1.075 | 77/162 |
体育学 | ||
北京体育大学学报 | 1.758 | 16/39 |
语言文字 | ||
中国翻译 | 1.556 | 64/213 |
外语教学 | 1.353 | 74/213 |
中国语文 | 1.310 | 79/213 |
现代外语 | 1.250 | 85/213 |
中国外语 | 1.236 | 88/213 |
外语与外语教学 | 1.224 | 92/213 |
外语电化教学 | 1.126 | 98/213 |
外国语(上海外国语大学学报) | 1.086 | 100/213 |
世界汉语教学 | 1.084 | 101/213 |
当代修辞学 | 1.029 | 104/213 |
历史学 | ||
中国史研究 | 1.010 | 50/100 |
考古学 | ||
文物 | 1.298 | 5/16 |
人文与经济地理 | ||
经济地理 | 1.756 | 12/38 |
详细的研制说明、1602种来源期刊表及世界Q1、Q2期刊表,参见中国知网网站(拷贝网址,复制到浏览器打开):
世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)研制说明http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO1.pdf
附表1 学科与研究领域类目表(中英对照)
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO2.pdf
附表2 世界学术影响力WAJCI-Q1、WAJCI-Q2科技期刊
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO3.pdf
附表3 世界学术影响力WAJCI-Q1、WAJCI-Q2社科期刊
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO4.pdf
附表4 中国期刊统计源期刊表
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO5.pdf
附表5 世界学术影响力WAJCI-Q1科技期刊(中国)
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO6.pdf
附表6 世界学术影响力WAJCI-Q1社科期刊(中国)
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO7.pdf
附表7 世界学术影响力WAJCI-Q2科技期刊(中国)
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO8.pdf
附表8 世界学术影响力WAJCI-Q2社科期刊(中国)
http://live.oaokms.cnki.net/Content/JournalsHome/NO9.pdf
更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注中国腐蚀与防护网http://www.ecorr.org
责任编辑:王元
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
投稿联系:编辑部
电话:010-62313558-806
邮箱:fsfhzy666@163.com
中国腐蚀与防护网官方 QQ群:140808414
免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。
-
标签: 中国科学文献计量评价研究中心, 世界学术期刊, 学术影响力指数
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414