附件 2024年东莞市博士后拟资助项目 | |||||
一、建站资助 | |||||
编号 | 单位名称 | 项目名称 | 姓名 | 资助年次 | 申请资助金额(元) |
1 | 东莞市东部中心医院 | 建站资助 | 400000 | ||
二、进站资助 | |||||
编号 | 单位名称 | 项目名称 | 姓名 | 资助年次 | 申请资助金额(元) |
1 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 袁立明 | 第一年 | 200000 |
2 | 易事特集团股份有限公司 | 进站资助 | 乔良 | 第二年 | 150000 |
3 | 广东华中科技大学工业技术研究院 | 进站资助 | 王晓东 | 第一年 | 200000 |
4 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 刘康 | 第二年 | 200000 |
5 | OPPO广东移动通信有限公司 | 进站资助 | 蒋之超 | 第一年 | 200000 |
6 | OPPO广东移动通信有限公司 | 进站资助 | 沈忱 | 第一年 | 200000 |
7 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 进站资助 | 汪献伟 | 第二年 | 200000 |
8 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 进站资助 | 乔健 | 第一年 | 200000 |
9 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 进站资助 | 杨小东 | 第一年 | 200000 |
10 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 曾天标 | 第一年 | 200000 |
11 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 陈璐 | 第二年 | 200000 |
12 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 黄红荣 | 第一年 | 200000 |
13 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 伍搏宇 | 第一年 | 200000 |
14 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 李鸿杰 | 第一年 | 200000 |
15 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 马达 | 第二年 | 200000 |
16 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 唐凯锐 | 第二年 | 200000 |
17 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 郭依宁 | 第二年 | 200000 |
18 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 叶翔凌 | 第一年 | 200000 |
19 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 何秋杏 | 第二年 | 200000 |
20 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 周兴宏 | 第二年 | 200000 |
21 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 姚允达 | 第一年 | 200000 |
22 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 张雅婷 | 第一年 | 200000 |
23 | 东莞市中医院 | 进站资助 | 占凯 | 第二年 | 200000 |
24 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 刘诗文 | 第二年 | 200000 |
25 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 徐旵旵 | 第一年 | 200000 |
26 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 进站资助 | 杨鹏辉 | 第二年 | 200000 |
27 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 进站资助 | 冯晨晨 | 第二年 | 200000 |
28 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 进站资助 | 许有伟 | 第二年 | 200000 |
29 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 程浩岩 | 第二年 | 200000 |
30 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 章楼文 | 第二年 | 200000 |
31 | 广东华中科技大学工业技术研究院 | 进站资助 | 李光程 | 第一年 | 200000 |
32 | 东莞理工学院 | 进站资助 | Ghulam Yasin | 第二年 | 200000 |
33 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 李晓慢 | 第一年 | 200000 |
34 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 王涛涛 | 第一年 | 200000 |
35 | 广东华中科技大学工业技术研究院 | 进站资助 | 梁轰 | 第一年 | 200000 |
36 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 李忠林 | 第一年 | 200000 |
37 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 薛坚 | 第二年 | 200000 |
38 | 大湾区大学(筹) | 进站资助 | 杨渊 | 第一年 | 200000 |
39 | 东莞理工学院 | 进站资助 | Saira Ajmal | 第一年 | 200000 |
40 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 肖德志 | 第二年 | 200000 |
41 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 高勇 | 第二年 | 200000 |
42 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 王新宇 | 第二年 | 200000 |
43 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | CHAN TIAN SENG | 第一年 | 200000 |
44 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 朱照照 | 第二年 | 200000 |
45 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 陈辉 | 第一年 | 200000 |
46 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 付文博 | 第二年 | 200000 |
47 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 吕秉坤 | 第二年 | 200000 |
48 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 许红琳 | 第二年 | 200000 |
49 | 东莞理工学院 | 进站资助 | MUHAMMAD AHSAN IQBAL | 第一年 | 200000 |
50 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 李霁蒲 | 第一年 | 200000 |
51 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 尹涛 | 第一年 | 200000 |
52 | 东莞理工学院 | 进站资助 | ABBAS YASIR | 第二年 | 200000 |
53 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 刘文全 | 第二年 | 200000 |
54 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 周勇 | 第二年 | 200000 |
55 | 东莞理工学院 | 进站资助 | MUHAMMAD IDREES | 第二年 | 200000 |
56 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 霍达 | 第二年 | 200000 |
57 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 褚宏鹏 | 第二年 | 200000 |
58 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 路冰 | 第二年 | 200000 |
59 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 王秀琴 | 第二年 | 200000 |
60 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 张晨旭 | 第二年 | 200000 |
61 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 方衡鑫 | 第二年 | 200000 |
62 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 丁磊 | 第二年 | 200000 |
63 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 窦如强 | 第二年 | 200000 |
64 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 谭婷媛 | 第二年 | 200000 |
65 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 童蒙蒙 | 第一年 | 200000 |
66 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 陈志平 | 第二年 | 200000 |
67 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 王飞 | 第二年 | 200000 |
68 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 郑燕喃 | 第一年 | 200000 |
69 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 张佳思 | 第二年 | 200000 |
70 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 何子俊 | 第一年 | 200000 |
71 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 郑新根 | 第一年 | 200000 |
72 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 何鑫 | 第一年 | 200000 |
73 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 刘松灵 | 第一年 | 200000 |
74 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 董京 | 第一年 | 200000 |
75 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 牛奔 | 第一年 | 200000 |
76 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 刘慧如 | 第一年 | 200000 |
77 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 丁华平 | 第一年 | 200000 |
78 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 邹家定 | 第一年 | 200000 |
79 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 张凡 | 第一年 | 200000 |
80 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 王伟 | 第一年 | 200000 |
81 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 徐成 | 第一年 | 200000 |
82 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 张旭 | 第二年 | 200000 |
83 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 宋文杰 | 第二年 | 200000 |
84 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 黄元丁 | 第一年 | 200000 |
85 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 齐占斌 | 第一年 | 200000 |
86 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 邱梓恒 | 第一年 | 200000 |
87 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 李云 | 第二年 | 200000 |
88 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 郭雅琴 | 第二年 | 200000 |
89 | 广东天域半导体股份有限公司 | 进站资助 | 马爽 | 第二年 | 200000 |
90 | 广东天域半导体股份有限公司 | 进站资助 | 余烨 | 第二年 | 200000 |
91 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 肖一鸣 | 第二年 | 200000 |
92 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 高亦谈 | 第二年 | 200000 |
93 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 陈仲佳 | 第二年 | 200000 |
94 | 东莞理工学院 | 进站资助 | naresh kumar | 第一年 | 200000 |
95 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 索昊 | 第二年 | 200000 |
96 | 东莞理工学院 | 进站资助 | Hasan Shahzad | 第一年 | 200000 |
97 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 进站资助 | 杨芳 | 第一年 | 200000 |
98 | 广东志成冠军集团有限公司 | 进站资助 | 刘鹏辉 | 第一年 | 200000 |
99 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 刘朝 | 第一年 | 200000 |
100 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 方彬 | 第一年 | 200000 |
101 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 秦燚鹤 | 第一年 | 200000 |
102 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 李彦琴 | 第一年 | 200000 |
103 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 陈建军 | 第一年 | 200000 |
104 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 乔立红 | 第二年 | 200000 |
105 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 黄少波 | 第二年 | 200000 |
106 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 廖冰武 | 第一年 | 200000 |
107 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 黎姿茵 | 第二年 | 200000 |
108 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 梁博萱 | 第二年 | 200000 |
109 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 邓少辉 | 第二年 | 200000 |
110 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 韦金涛 | 第二年 | 200000 |
111 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 邹美娜 | 第二年 | 200000 |
112 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 张文佳 | 第二年 | 200000 |
113 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 刘小嘉 | 第二年 | 200000 |
114 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 杨媛媛 | 第二年 | 200000 |
115 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 进站资助 | 宋丹龙 | 第一年 | 200000 |
116 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 吴昊 | 第一年 | 200000 |
117 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 刘志刚 | 第一年 | 200000 |
118 | 广东志成冠军集团有限公司 | 进站资助 | 宁勇 | 第二年 | 150000 |
119 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 董卓 | 第一年 | 200000 |
120 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 郭帅 | 第一年 | 200000 |
121 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 沈超 | 第一年 | 200000 |
122 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 张轩博 | 第一年 | 200000 |
123 | 东莞市中镓半导体科技有限公司 | 进站资助 | 余建刚 | 第二年 | 200000 |
124 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 进站资助 | 黄武煌 | 第二年 | 200000 |
125 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 进站资助 | 杨扩军 | 第二年 | 200000 |
126 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 林伯先 | 第一年 | 200000 |
127 | 广东思沃激光科技有限公司 | 进站资助 | 毕东杰 | 第二年 | 150000 |
128 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 桂术亮 | 第一年 | 200000 |
129 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 马亮 | 第二年 | 200000 |
130 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 陈威 | 第一年 | 200000 |
131 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 关朝婷 | 第一年 | 200000 |
132 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 郭丽娟 | 第二年 | 200000 |
133 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 龙远朋 | 第一年 | 200000 |
134 | 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 进站资助 | 刘说 | 第一年 | 200000 |
135 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 司建国 | 第一年 | 200000 |
136 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 张全立 | 第一年 | 200000 |
137 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 杨欢欢 | 第一年 | 200000 |
138 | 大湾区大学(筹) | 进站资助 | 苑罡男 | 第一年 | 200000 |
139 | 大湾区大学(筹) | 进站资助 | 赵志豪 | 第一年 | 200000 |
140 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 进站资助 | 王文豪 | 第一年 | 200000 |
141 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 尧艳珍 | 第二年 | 200000 |
142 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 陈雨亭 | 第一年 | 200000 |
143 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 宫风辉 | 第一年 | 200000 |
144 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 吴楷 | 第一年 | 200000 |
145 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 孙建新 | 第一年 | 200000 |
146 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 王学一 | 第二年 | 200000 |
147 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 裴超群 | 第一年 | 200000 |
148 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 徐星 | 第二年 | 200000 |
149 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 赵扬 | 第一年 | 200000 |
150 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 王学一 | 第一年 | 200000 |
151 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 杨旭 | 第一年 | 200000 |
152 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 赵翀 | 第二年 | 200000 |
153 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 王威贤 | 第一年 | 200000 |
154 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 陈良 | 第二年 | 200000 |
155 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 魏学睿 | 第二年 | 200000 |
156 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 田莉 | 第二年 | 200000 |
157 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 朱锐 | 第二年 | 200000 |
158 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 陈波柱 | 第一年 | 200000 |
159 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 王犇 | 第一年 | 200000 |
160 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 吕琦慧 | 第一年 | 200000 |
161 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 吕楠 | 第二年 | 200000 |
162 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 赵杰翔 | 第二年 | 200000 |
163 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 邓樑钧 | 第一年 | 200000 |
164 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 贾占荣 | 第二年 | 200000 |
165 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 陈佩儿 | 第一年 | 200000 |
166 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 进站资助 | 钟海彬 | 第一年 | 200000 |
167 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 柴牧原 | 第一年 | 200000 |
168 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 郭斌 | 第二年 | 200000 |
169 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 杨婵 | 第一年 | 200000 |
170 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 窦正龙 | 第一年 | 200000 |
171 | 东莞市人民医院 | 进站资助 | 关天旺 | 第一年 | 200000 |
172 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 邵里良 | 第二年 | 200000 |
173 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 张伟财 | 第一年 | 200000 |
174 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 李娜 | 第二年 | 200000 |
175 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 韩闯 | 第二年 | 200000 |
176 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 魏欣欣 | 第二年 | 200000 |
177 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 南帅 | 第二年 | 200000 |
178 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 孙宁起 | 第二年 | 200000 |
179 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 肖猛 | 第二年 | 200000 |
180 | 松山湖材料实验室 | 进站资助 | 田孟羽 | 第一年 | 200000 |
181 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 喻云亮 | 第一年 | 200000 |
182 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 郝建飞 | 第一年 | 200000 |
183 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 于亚辉 | 第一年 | 200000 |
184 | 东莞理工学院 | 进站资助 | 李烁 | 第二年 | 150000 |
185 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 李毓 | 第一年 | 200000 |
186 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 黄晓明 | 第一年 | 200000 |
187 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 韩泽华 | 第二年 | 200000 |
188 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 李庆梦 | 第一年 | 200000 |
189 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 何曼 | 第二年 | 200000 |
190 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | Didar Baimanov | 第一年 | 200000 |
191 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 岳亚军 | 第二年 | 200000 |
192 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 杜海燕 | 第一年 | 200000 |
193 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 孔启宇 | 第一年 | 200000 |
194 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | Li Junwei | 第一年 | 200000 |
195 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 范竹鸣 | 第一年 | 200000 |
196 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 李纯 | 第二年 | 200000 |
197 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 魏亮亮 | 第一年 | 200000 |
198 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 石贤彪 | 第一年 | 200000 |
199 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 樊龙龙 | 第二年 | 200000 |
200 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 李静玉 | 第一年 | 200000 |
201 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 张孝文 | 第一年 | 200000 |
202 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | ABDUALAZEM FADOL MOHAMMED EBRA | 第一年 | 200000 |
203 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 于卓立 | 第一年 | 200000 |
204 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 卢欣 | 第一年 | 200000 |
205 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 杨启贵 | 第一年 | 200000 |
206 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 项治宇 | 第一年 | 200000 |
207 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 屈枫锦 | 第二年 | 200000 |
208 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 林俏露 | 第一年 | 200000 |
209 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 张晓东 | 第一年 | 200000 |
210 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 李健芳 | 第一年 | 200000 |
211 | 散裂中子源科学中心 | 进站资助 | 高寒 | 第一年 | 200000 |
三、出站资助 | |||||
编号 | 单位名称 | 项目名称 | 姓名 | 资助年次 | 申请资助金额(元) |
1 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 王明聪 | 第一年 | 100000 |
2 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 胡继云 | 第一年 | 40000 |
3 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 陈田 | 第一年 | 100000 |
4 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 耿皖荣 | 第一年 | 100000 |
5 | 东莞市中科汇珠半导体有限公司 | 出站资助 | 宋华平 | 第三年 | 100000 |
6 | 东莞市易赛能新能源科技有限公司 | 出站资助 | 徐四喜 | 第四年 | 100000 |
7 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 出站资助 | 潘威 | 第二年 | 100000 |
8 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 詹益周 | 第一年 | 100000 |
9 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 李鹏程 | 第一年 | 40000 |
10 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 杜以宽 | 第四年 | 100000 |
11 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 刘智敏 | 第一年 | 40000 |
12 | 维沃移动通信有限公司 | 出站资助 | 杜显赫 | 第二年 | 100000 |
13 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 李京峰 | 第一年 | 100000 |
14 | 东莞市中医院 | 出站资助 | 黄海阳 | 第四年 | 100000 |
15 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 江建新 | 第一年 | 100000 |
16 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 尚欣 | 第三年 | 100000 |
17 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 何子龙 | 第一年 | 100000 |
18 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 任子良 | 第二年 | 100000 |
19 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 陈昱甫 | 第一年 | 100000 |
20 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 夏鹏 | 第一年 | 100000 |
21 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 郭俐兵 | 第一年 | 100000 |
22 | 广东菲鹏制药股份有限公司 | 出站资助 | 张巍 | 第一年 | 100000 |
23 | 东莞银行股份有限公司 | 出站资助 | 张小林 | 第二年 | 100000 |
24 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 喻志强 | 第一年 | 100000 |
25 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 胡松柏 | 第一年 | 40000 |
26 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 方春秋 | 第一年 | 100000 |
27 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 赵宁久 | 第二年 | 100000 |
28 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 陈家鹏 | 第一年 | 100000 |
29 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 蔡燕雪 | 第三年 | 100000 |
30 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 温创宇 | 第三年 | 100000 |
31 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 李聪 | 第二年 | 100000 |
32 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 李伟聪 | 第一年 | 40000 |
33 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 莫汝均 | 第三年 | 100000 |
34 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 黄林旋 | 第三年 | 100000 |
35 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 余春雪 | 第四年 | 100000 |
36 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 卲颖颖 | 第三年 | 100000 |
37 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 孙法砥 | 第一年 | 40000 |
38 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 肖烈晖 | 第四年 | 100000 |
39 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 赵勇 | 第一年 | 100000 |
40 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 侯林逍 | 第一年 | 100000 |
41 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 曾丽 | 第一年 | 100000 |
42 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 赵远云 | 第二年 | 100000 |
43 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 出站资助 | 黄旸 | 第一年 | 100000 |
44 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 黄俊锋 | 第一年 | 100000 |
45 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 罗毅 | 第二年 | 100000 |
46 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 王波 | 第五年 | 100000 |
47 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 李威 | 第二年 | 100000 |
48 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 陈斌 | 第一年 | 100000 |
49 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 唐少宇 | 第三年 | 100000 |
50 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 乔校畅 | 第五年 | 100000 |
51 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 荣戗戗 | 第四年 | 100000 |
52 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 王鹏 | 第二年 | 100000 |
53 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 李仕波 | 第五年 | 100000 |
54 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 金龙 | 第二年 | 100000 |
55 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 龙建宇 | 第五年 | 100000 |
56 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 郑明方 | 第三年 | 100000 |
57 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 岳文淙 | 第五年 | 100000 |
58 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 潘格川崎 | 第二年 | 100000 |
59 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 徐曼曼 | 第二年 | 100000 |
60 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 成登苗 | 第四年 | 100000 |
61 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 陈磊 | 第五年 | 100000 |
62 | 广东天域半导体股份有限公司 | 出站资助 | 丁雄傑 | 第四年 | 100000 |
63 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 朱文志 | 第四年 | 100000 |
64 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 汪超 | 第五年 | 100000 |
65 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 刘丹 | 第二年 | 100000 |
66 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 张绍辉 | 第四年 | 100000 |
67 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 魏曰 | 第一年 | 100000 |
68 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 宋成浩 | 第三年 | 100000 |
69 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 卢文娟 | 第三年 | 100000 |
70 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 袁立竹 | 第二年 | 100000 |
71 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 郭文翰 | 第二年 | 100000 |
72 | 广东弓叶科技有限公司 | 出站资助 | 许家誉 | 第三年 | 100000 |
73 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 赖海旺 | 第一年 | 40000 |
74 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 卢东冬 | 第一年 | 40000 |
75 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 张剑 | 第一年 | 100000 |
76 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 张华平 | 第一年 | 100000 |
77 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 陈伟 | 第三年 | 100000 |
78 | 广东国志激光技术有限公司 | 出站资助 | 吴寒 | 第一年 | 100000 |
79 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 刘天辉 | 第一年 | 40000 |
80 | 东莞市东阳光仿制药研发有限公司 | 出站资助 | 张琴 | 第一年 | 100000 |
81 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 张国强 | 第一年 | 40000 |
82 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 林逸洲 | 第一年 | 100000 |
83 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 夏广杰 | 第一年 | 100000 |
84 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 李炎桐 | 第一年 | 100000 |
85 | 东莞市人民医院 | 出站资助 | 李振华 | 第二年 | 100000 |
86 | 大湾区大学(筹) | 出站资助 | 孟繁斐 | 第一年 | 100000 |
87 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 靳志祥 | 第一年 | 100000 |
88 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 宋加雷 | 第一年 | 100000 |
89 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 周凤玲 | 第二年 | 100000 |
90 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 韩伟静 | 第三年 | 100000 |
91 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 李娜 | 第一年 | 100000 |
92 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 陈自强 | 第一年 | 100000 |
93 | 东莞市东阳光生物药研发有限公司 | 出站资助 | 孙亮 | 第二年 | 100000 |
94 | 东莞银行股份有限公司 | 出站资助 | 卢锦培 | 第一年 | 100000 |
95 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 魏亮亮 | 第一年 | 100000 |
96 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 王芳 | 第一年 | 100000 |
97 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 李志勇 | 第三年 | 100000 |
98 | 东莞理工学院 | 出站资助 | 何奎 | 第三年 | 100000 |
99 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 金周 | 第一年 | 100000 |
100 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 张帆 | 第三年 | 100000 |
101 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 马东飞 | 第一年 | 100000 |
102 | 松山湖材料实验室 | 出站资助 | 文子诚 | 第二年 | 100000 |
四、配套资助 | |||||
编号 | 单位名称 | 项目名称 | 姓名 | 资助年次 | 申请资助金额(元) |
1 | 东莞市中医院 | 配套资助 | 叶翔凌 | 80000 | |
2 | 东莞市中医院 | 配套资助 | 占凯 | 80000 | |
3 | 东莞市中医院 | 配套资助 | 周兴宏 | 80000 | |
4 | 东莞理工学院 | 配套资助 | 窦如强 | 100000 | |
5 | 松山湖材料实验室 | 配套资助 | 云亭赫 | 100000 | |
6 | 松山湖材料实验室 | 配套资助 | 王陶然 | 100000 | |
7 | 松山湖材料实验室 | 配套资助 | 夏雪 | 100000 | |
8 | 松山湖材料实验室 | 配套资助 | 王威贤 | 100000 | |
9 | 松山湖材料实验室 | 配套资助 | 于文治 | 100000 | |
10 | 松山湖材料实验室 | 配套资助 | 张伟财 | 80000 | |
11 | 松山湖材料实验室 | 配套资助 | 陈雨亭 | 80000 | |
12 | 东莞理工学院 | 配套资助 | 刘文全 | 80000 | |
13 | 东莞理工学院 | 配套资助 | 索昊 | 80000 | |
14 | 东莞理工学院 | 配套资助 | 韩叶虎 | 80000 | |
15 | 东莞理工学院 | 配套资助 | 肖一鸣 | 50000 | |
16 | 东莞市人民医院 | 配套资助 | 黎姿茵 | 80000 | |
17 | 东莞市人民医院 | 配套资助 | 陈佩儿 | 80000 | |
18 | 东莞市人民医院 | 配套资助 | 郭帅 | 80000 | |
19 | 东莞市人民医院 | 配套资助 | 杨媛媛 | 80000 | |
