气相缓蚀剂行业进口国家及地区分布情况
2013-05-15 13:18:54
作者:本站整理来源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)主要进口国家是日本、台湾、美国、韩国、挪威、加拿大、德国、越南、马来西亚等,其中从日本进口的商品量占总进口量的比例为17.3%,而从其他国家及地区进口的商品量占比不到10%。我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)进口国家及地区分布相对比较分散,总体来看,我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)的进口仍然主要来自于亚洲国家及地区,从亚洲地区进口的商品量达到了总进口量的50%以上。
2009年未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)进口主要国家
(数据来源:国家海关总署)
2009年我国未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品(海关编码:38249099)进口国家及地区分布表 单位:千克、美元
(数据来源:国家海关总署)
(数据来源:国家海关总署)
国家 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
116 日本 | 127958114 | 1076361273 | -6.7 | -5.4 |
143 台湾 | 70921769 | 297633297 | 13.4 | 3.6 |
502 美国 | 70212559 | 451637324 | 0.1 | -3.3 |
133 韩国 | 68859900 | 264672612 | -40.7 | -6.3 |
326 挪威 | 62770266 | 22611523 | 2.1 | -12.1 |
501 加拿大 | 53220504 | 22851324 | 53.8 | 40.8 |
304 德国 | 51458917 | 250454102 | -4.2 | -1.1 |
141 越南 | 41780078 | 14754885 | 4.2 | -27.9 |
122 马来西亚 | 38908964 | 70359071 | -22.6 | 7.3 |
244 南非 | 26997291 | 10207357 | -2.7 | -17.5 |
142 中国 | 22625778 | 178657262 | -21.2 | -13.3 |
132 新加坡 | 15762747 | 67233613 | -5.2 | -7.8 |
136 泰国 | 12184063 | 72625761 | -21.2 | 48 |
303 英国 | 8738459 | 41886210 | 2.1 | -9.2 |
305 法国 | 5997033 | 33632360 | -38.7 | -56.3 |
601 澳大利亚 | 5479758 | 4278976 | 79.7 | -20.4 |
307 意大利 | 5360010 | 21423385 | 0.6 | -21.1 |
111 印度 | 4997822 | 7328176 | -11.3 | -21.2 |
312 西班牙 | 4764484 | 9661412 | 19.5 | 21 |
110 香港 | 4685669 | 30487007 | -13.4 | -12.8 |
330 瑞典 | 3812701 | 22431274 | 245.6 | 15 |
309 荷兰 | 3365116 | 22226716 | -1.2 | 15.3 |
331 瑞士 | 3086148 | 20852594 | 65 | 32.6 |
102 巴林 | 3017560 | 604393 | 111.1 | 405.5 |
201 阿尔及利亚 | 2913123 | 2228144 | 0 | 0 |
112 印度尼西亚 | 2851817 | 6933845 | -79.3 | -61.5 |
301 比利时 | 2826974 | 16524700 | -26 | -0.1 |
315 奥地利 | 2175902 | 4345085 | 20.6 | 10.1 |
129 菲律宾 | 1887514 | 1894001 | -78.4 | -75.1 |
410 巴西 | 1259511 | 1775770 | -77.6 | -73 |
327 波兰 | 1259488 | 1652728 | 408.6 | 574.3 |
344 俄罗斯联邦 | 1215830 | 7014432 | 89.1 | -9.1 |
115 以色列 | 1114989 | 2048081 | -7.5 | -1.2 |
353 斯洛伐克 | 1045450 | 2358323 | 46.4 | 95.6 |
109 朝鲜 | 579740 | 263702 | 3809.2 | 3456.3 |
302 丹麦 | 481128 | 2068062 | -10.4 | -15.5 |
429 墨西哥 | 423914 | 1302123 | 99.3 | 21.8 |
412 智利 | 388720 | 298151 | -90.8 | -93.6 |
306 爱尔兰 | 355488 | 2763877 | 22.4 | -1.2 |
224 肯尼亚 | 353025 | 116582 | 0 | 0 |
127 巴基斯坦 | 268800 | 178965 | 0 | 0 |
310 希腊 | 253225 | 781354 | -43.5 | -51.1 |
137 土耳其 | 247909 | 310188 | 11.2 | 96.7 |
106 缅甸 | 227006 | 468176 | -14 | -18.1 |
318 芬兰 | 149389 | 2610518 | -32.8 | -17.7 |
247 坦桑尼亚 | 99300 | 28883 | 340.2 | 201.2 |
316 保加利亚 | 99000 | 464469 | 105.4 | 226.5 |
435 波多黎各 | 94559 | 58648170 | 221.3 | 331.3 |
609 新西兰 | 48311 | 366016 | -95.5 | -63.7 |
108 塞浦路斯 | 36172 | 305496 | 45.8 | 47.2 |
相关文章
官方微信
《中国腐蚀与防护网电子期刊》征订启事
- 投稿联系:编辑部
- 电话:010-62313558-806
- 邮箱:fsfhzy666@163.com
- 中国腐蚀与防护网官方QQ群:140808414
点击排行
PPT新闻
铝合金LDH自修复自抗菌膜层构建
点击数:466
碳钢及合金钢应用与区别
点击数:393